Espaces pédagogiques interactifs
UP1-PROG-02-MIB503-125 - M2 Ind. Chargés d'études et rec. économiques et sociales;UP1-PROG-12-MIM502-125 - M2 Ind. Chargés d'études et de rec éco et sociales (CEES)
.
Informations sur l'espace de cours
| Nom | M2 Ind. Chargés d'études et rec. économiques et sociales - CEES |
| Nom abrégé | UP1-PROG-02-MIB503-125-01 - CEES |
| Enseignants | Barbier Pascal, Bonzom Mathieu, Buffet Clarisse, Buffet Clarisse, Carbonnier Clément, Coton Christelle, Francois Camille, Hirtzlin Isabelle, Jallais Sophie, Lechevalier Arnaud, Madec Pierre, Menanteau Mathilde, Paillet Anne, Perraudin Corinne, Pucci Porte Muriel, Ramaux Christophe, Selponi Yohan, Thevenot Nadine, Valentin Julie, Wagner Anne-Catherine |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-PROG-02-MIB503-125 - M2 Ind. Chargés d'études et rec. économiques et sociales |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > M2 Ind. Chargés d'études et rec. économiques et sociales |
| Élément pédagogique | UP1-PROG-12-MIM502-125 - M2 Ind. Chargés d'études et de rec éco et sociales (CEES) |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > EDS - Inst. admin. économique et sociale > M2 Ind. Chargés d'études et de rec éco et sociales (CEES) |
Background Colour
Font Face
Font Kerning
Image Visibility
Line Height
Link Highlight
Text Alignment
Font Size
Letter Spacing
Text Colour
Paragraph Width