Espaces pédagogiques interactifs
B40B1319 - Econométrie appliquée EIED - Cours magistral;B40B1319 - Econométrie appliquée EIED - Cours magistral
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Econométrie appliquée EIED |
| Nom abrégé | UP1-C-ELP-B40B1319-07 |
| Enseignants | Bosquet Clement, Leon Nina Jose Ignacio, Poupelin Elsa, Poupelin Elsa |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-B40B1319 - Econométrie appliquée EIED |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > Master 1 Economie internationale et environnement > semestre 1 > UE1 Cours fondamentaux > Econométrie appliquée EIED |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-B40B1319 - Econométrie appliquée EIED |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > Master 1 Economie du développement > Semestre 1 > UE1 Cours fondamentaux > Econométrie appliquée EIED |
Couleur de fond
Police
Crénage de la police
Visibilité de l’image
Hauteur de ligne
Surbrillance de lien
Alignement du texte
Taille de police
Espacement des lettres
Couleur de texte
Largeur de paragraphe