Espaces pédagogiques interactifs
UP1-PROG-27-L2X201-125 - Licence 1è-2è année Maths & inform.appliquées aux Sc Hu & So;UP1-PROG-27-L2X202-125 - Licence 1ère et 2ème année MIASHS parcours IEP;UP1-PROG-27-L3X303-125 - Licence 3ème année MIASHS parcours Economie;UP1-PROG-27-L3X307-125 - Licence 3ème année MIASHS parcours Economie HEC-ESCP;UP1-PROG-27-M1X401-125 - M1 Mathématiques appliquées à l'économie et à la finance
Bonjour,
vous trouverez sur cet EPI, l'ensembles des documents pour les stages de pré-rentrée (à imprimer avant les séances)
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Stages de rentrée MIASHS |
| Nom abrégé | UP1-PROG-27-L2X201-125-02 - Stages de rentrée MIASHS |
| Enseignants | Bardet Jean Marc, Denis Christophe, le Brigant Alice, Pennequin Denis, Souchet Sandie, Vigeral Guillaume |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-PROG-27-L2X201-125 - Licence 1è-2è année Maths & inform.appliquées aux Sc Hu & So |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > Licence 1è-2è année Maths & inform.appliquées aux Sc Hu & So |
| Élément pédagogique | UP1-PROG-27-L2X202-125 - Licence 1ère et 2ème année MIASHS parcours IEP |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > Licence 1ère et 2ème année MIASHS parcours IEP |
| Élément pédagogique | UP1-PROG-27-L3X303-125 - Licence 3ème année MIASHS parcours Economie |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > Licence 3ème année MIASHS parcours Economie |
| Élément pédagogique | UP1-PROG-27-L3X307-125 - Licence 3ème année MIASHS parcours Economie HEC-ESCP |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > Licence 3ème année MIASHS parcours Economie HEC-ESCP |
| Élément pédagogique | UP1-PROG-27-M1X401-125 - M1 Mathématiques appliquées à l'économie et à la finance |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > M1 Mathématiques appliquées à l'économie et à la finance |
Background Colour
Font Face
Font Kerning
Image Visibility
Line Height
Link Highlight
Text Alignment
Font Size
Letter Spacing
Text Colour
Paragraph Width