Espaces pédagogiques interactifs
X3050925 - Atelier "Compétences & PEC" - Travaux Dirigés;X3051225 - Atelier "Compétences & PEC" - Travaux Dirigés;X3061125 - Atelier "Compétences & PEC" - Travaux Dirigés;X3061225 - Atelier "Compétences & PEC" -
Espace ouvert pour aider les étudiants en MIAGE (licence et Master) à appliquer une démarche e-portfolio et à s'auto-positionner sur les compétences acquises durant leur formation, en stage ou mission d'apprentissage ou en dehors.
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Atelier "Compétences & PEC" |
| Nom abrégé | UP1-C-ELP-X3050925-01 |
| Enseignants | Souveyet Jarosz Carine |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-X3050925 - Atelier "Compétences & PEC" |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > Licence 3ème année MIASHS parcours MIAGE > Semestre 5 > UE4 : Professionnalisation > Atelier "Compétences & PEC" |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-X3051225 - Atelier "Compétences & PEC" |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > Licence 3ème année MIASHS parcours MIAGE > Semestre 6 > UE4 Professionnalisation > Atelier "Compétences & PEC" |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-X3061125 - Atelier "Compétences & PEC" |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > Licence 3ème année MIASHS parcours MIAGE (FA) > Semestre 5 > UE 4 : Professionnalisation > Atelier "Compétences & PEC" |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-X3061225 - Atelier "Compétences & PEC" |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > Licence 3ème année MIASHS parcours MIAGE (FA) > Semestre 6 > UE 4 : Professionalisation > Atelier "Compétences & PEC" |
Couleur de fond
Police
Crénage de la police
Visibilité de l’image
Hauteur de ligne
Surbrillance de lien
Alignement du texte
Taille de police
Espacement des lettres
Couleur de texte
Largeur de paragraphe