Espaces pédagogiques interactifs
UP1-PROG-02-E1B401-125 - Master 1 MEEF Sciences économiques et sociales_CAPES;UP1-PROG-02-MIB506-125 - M2I Formateurs en sciences économiques et sociales (FI);UP1-PROG-02-M1B405-125 - Master 1 Sciences Economiques et Sociales;UP1-PROG-02-M1B40C-125 - Master 1 Sciences économiques parcours sociologie
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Master 1 MEEF Sciences économiques et sociales_CAPES - sas Economie |
| Nom abrégé | UP1-PROG-02-E1B401-125-01 - sas Economie |
| Enseignants | Chevit Bénédicte, Pignol Claire, Rubin Goulven, Salognon Marie, Valentin Julie |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-PROG-02-E1B401-125 - Master 1 MEEF Sciences économiques et sociales_CAPES |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > Master 1 MEEF Sciences économiques et sociales_CAPES |
| Élément pédagogique | UP1-PROG-02-MIB506-125 - M2I Formateurs en sciences économiques et sociales (FI) |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > M2I Formateurs en sciences économiques et sociales (FI) |
| Élément pédagogique | UP1-PROG-02-M1B405-125 - Master 1 Sciences Economiques et Sociales |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > Master 1 Sciences Economiques et Sociales |
| Élément pédagogique | UP1-PROG-02-M1B40C-125 - Master 1 Sciences économiques parcours sociologie |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > Master 1 Sciences économiques parcours sociologie |
Couleur de fond
Police
Crénage de la police
Visibilité de l’image
Hauteur de ligne
Surbrillance de lien
Alignement du texte
Taille de police
Espacement des lettres
Couleur de texte
Largeur de paragraphe