Espaces pédagogiques interactifs
B5R50225 - Field Work and Survey Data Collection - Cours magistral;B5R50225 - Field Work and Survey Data Collection - Cours magistral
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Field Work and Survey Data Collection |
| Nom abrégé | UP1-C-ELP-B5R50225-01 |
| Enseignants | Villar Paola |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-B5R50225 - Field Work and Survey Data Collection |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > Master 2 Recherche Development economics > Semestre 4 > UE2 Cours de spécialisation (4 to be chosen in the > Field Work and Survey Data Collection |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-B5R50225 - Field Work and Survey Data Collection |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > M2I Sustainable Development Economics (FI) (en anglais) > Semestre 4 > UE2 Cours de spécialisation > Field Work and Survey Data Collection |
Couleur de fond
Police
Crénage de la police
Visibilité de l’image
Hauteur de ligne
Surbrillance de lien
Alignement du texte
Taille de police
Espacement des lettres
Couleur de texte
Largeur de paragraphe