Espaces pédagogiques interactifs
B4020115 - Techniques quantitatives - Cours magistral;B4020115 - Techniques quantitatives - Cours magistral
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Techniques quantitatives |
| Nom abrégé | UP1-C-ELP-B4020115-01 - Techniques quantitatives |
| Enseignants | Jallais Sophie, Perraudin Corinne, Thevenot Nadine, Valentin Julie |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-B4020115 - Techniques quantitatives |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > Master 1 Sciences Economiques et Sociales > Semestre 1 > UE1 Enseignemts méthodologiques > Techniques quantitatives |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-B4020115 - Techniques quantitatives |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > Master 1 Sciences économiques parcours sociologie > Semestre 1 > UE1 Enseignemts méthodologiques > Techniques quantitatives |
Couleur de fond
Police
Crénage de la police
Taille de police
Visibilité de l’image
Espacement des lettres
Hauteur de ligne
Surbrillance de lien
Alignement du texte
Couleur de texte