Espaces pédagogiques interactifs
B5R50915 - Econometrics and impact evaluation - Cours magistral;B5R50915 - Econometrics and impact evaluation - Cours magistral
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Econometrics and impact evaluation |
| Nom abrégé | UP1-C-ELP-B5R50915-09 |
| Enseignants | Bosquet Clement |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-B5R50915 - Econometrics and impact evaluation |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > Master 2 Recherche Development economics > Semestre 3 > UE2 Enseignements de méthodes > Econometrics and impact evaluation |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-B5R50915 - Econometrics and impact evaluation |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > M2I Sustainable Development Economics (FI) (en anglais) > Semestre 3 > UE2 Enseignements de méthodes > Econometrics and impact evaluation |
Background Colour
Font Face
Font Kerning
Image Visibility
Line Height
Link Highlight
Text Alignment
Font Size
Letter Spacing
Text Colour
Paragraph Width