Espaces pédagogiques interactifs
C4010125 - Pratiques numériques en histoire de l'art - Cours magistral;C4010125 - Pratiques numériques en histoire de l'art - Cours magistral;C4010125 - Pratiques numériques en histoire de l'art - Cours magistral;C4010125 - Pratiques numériques en histoire de l'art - Cours magistral;UP1-PROG-09-M1J415-125 - Master 1 Sciences des données et histoire
Ce séminaire propose une initiation critique et pratique aux usages numériques en histoire de l’art. Il s’adresse aux étudiants désireux de comprendre comment les technologies numériques transforment les méthodes de recherche, de documentation, d’analyse et de diffusion des images artistiques. À travers des études de cas et des expérimentations guidées, on y abordera la structuration de corpus iconographiques, l’analyse visuelle assistée par ordinateur, les bases de données d’images, la visualisation critique, les standards de métadonnées (IIIF, Dublin Core) et les outils de traitement ou d’annotation d’images.
Une attention particulière sera portée aux enjeux d’interopérabilité, de restitution, et de circulation des œuvres dans les environnements numériques. Ce séminaire a pour but de doter les étudiants d’une culture numérique appliquée à l’image, et de leur donner les moyens d’intégrer des outils concrets dans leur mémoire, leur recherche ou leurs pratiques professionnelles futures, sans renoncer à l’exigence critique propre à l’histoire de l’art.
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Pratiques numériques en histoire de l'art - 2025-26 |
| Nom abrégé | UP1-C-ELP-C4010125-01 - 2025-26 |
| Enseignants | Capozzoli Vincenzo |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-C4010125 - Pratiques numériques en histoire de l'art |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École histoire art et archéo Sorbonne > M1 Sciences des données,histoire et culture (SDHC) (FI) > Semestre 1 > UE 3 : Enjeux contemporains du numérique > 2 séminaires au choix > Pratiques numériques en histoire de l'art |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-C4010125 - Pratiques numériques en histoire de l'art |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École histoire art et archéo Sorbonne > Master 1 Histoire de l'Art > Semestre 1 > UE 3 : Complémentaire > Humanités numériques > Pratiques numériques en histoire de l'art |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-C4010125 - Pratiques numériques en histoire de l'art |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École histoire art et archéo Sorbonne > M1 Architecture, ville, paysage : histoire et patrimoine > Semestre 1 > UE 3 : Complémentaire (1 séminaire) > Pratiques numériques en histoire de l'art |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-C4010125 - Pratiques numériques en histoire de l'art |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École histoire art et archéo Sorbonne > Master 1 Marché de l'art (FI) > Semestre 1 > UE 3 : Histoire de l'art (2 séminaires au choix) > Pratiques numériques en histoire de l'art |
| Élément pédagogique | UP1-PROG-09-M1J415-125 - Master 1 Sciences des données et histoire |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École d'histoire de la Sorbonne > Master 1 Sciences des données et histoire |
Couleur de fond
Police
Crénage de la police
Visibilité de l’image
Hauteur de ligne
Surbrillance de lien
Alignement du texte
Taille de police
Espacement des lettres
Couleur de texte
Largeur de paragraphe