Espaces pédagogiques interactifs
P5I10825 - Apprentissage - ;P5I1ST25 - Stage -
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Apprentissage |
| Nom abrégé | UP1-C-ELP-P5I10825-01 |
| Enseignants | le Goslès Ingrid, Leger Jean-Francois, Ouaraz Mohamed |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-P5I10825 - Apprentissage |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > Institut démographie Université Paris 1 > Master 2 indifférencié Démographie (FI-FA) > Semestre 4 > Choix Semestre 4 Bloc Expert Démo ou Bloc Sc; des population > Bloc Expert Démographie S4 FI/FA > UE3 Professionnalisation > Apprentissage |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-P5I1ST25 - Stage |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > Institut démographie Université Paris 1 > Master 2 indifférencié Démographie (FI-FA) > Semestre 4 > Choix Semestre 4 Bloc Expert Démo ou Bloc Sc; des population > Bloc Expert Démographie S4 FI/FA > UE3 Professionnalisation > Stage |
Couleur de fond
Police
Crénage de la police
Visibilité de l’image
Hauteur de ligne
Surbrillance de lien
Alignement du texte
Taille de police
Espacement des lettres
Couleur de texte
Largeur de paragraphe