Espaces pédagogiques interactifs
F40E1117 - Industrial economics and markets - Travaux Dirigés;F40E1117 - Industrial economics and markets - Travaux Dirigés
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Industrial economics and markets |
| Nom abrégé | UP1-C-ELP-F40E1117-08 |
| Enseignants | Pratlong Florent |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-F40E1117 - Industrial economics and markets |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École de management de la Sorbonne > Master 1 Evaluation et gestion de projets > Semestre 1 EGP > UE1 : Analyse de l'environnement concurrentiel de > Industrial economics and markets |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-F40E1117 - Industrial economics and markets |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École de management de la Sorbonne > M1 Innovation Management des Technologies & Entrepreneuriat > Semestre 1 > UE1 Elaborer un vision stratégique innovante > Industrial economics and markets |
Couleur de fond
Police
Crénage de la police
Visibilité de l’image
Hauteur de ligne
Surbrillance de lien
Alignement du texte
Taille de police
Espacement des lettres
Couleur de texte
Largeur de paragraphe