Espaces pédagogiques interactifs
UP1-PROG-13-MPN50A-125 - Master 2 Professionnel Management financier (FC);N5PA0125 - Politique financière de l'entreprise - Cours magistral;N5MPA325 - UE4 Evaluation et ingénierie financière - ;N5MPA116 - UE1 Environnement financier de l'entreprise - ;N5MPA922 - UE5 Gestion d'actifs - ;N5MPA322 - UE2 Information comptable et financière - ;N5MPA125 - UE3 Politque financière de l'entreprise - ;N5MPA216 - UE6 Ingénierie juridique, fiscale et financière - ;N5PA0416 - Gestion bancaire - Cours magistral;N5MPA822 - UE9 Accompagnement et professionnalisation - ;N5MPA616 - UE8 Gestion des risques -
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Master 2 Professionnel Management financier (FC) - Master Finance Mauritius Intake 6 2025-2026 |
| Nom abrégé | UP1-PROG-13-MPN50A-125-02 - Master Finance Mauritius Intake 6 2025-2026 |
| Enseignants | Albertini Elisabeth, Benkabouche Dalila, Caby Jerome, de la Bruslerie Hubert, Lamarque Eric, Longin Charlotte, Mourey Damien |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-PROG-13-MPN50A-125 - Master 2 Professionnel Management financier (FC) |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > IAE Paris-Sorbonne > Master 2 Professionnel Management financier (FC) |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-N5PA0125 - Politique financière de l'entreprise |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > IAE Paris-Sorbonne > Master 2 Professionnel Management financier (FC) > Semestre 3 > UE3 Politque financière de l'entreprise > Politique financière de l'entreprise |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-N5MPA325 - UE4 Evaluation et ingénierie financière |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > IAE Paris-Sorbonne > Master 2 Professionnel Management financier (FC) > Semestre 3 > UE4 Evaluation et ingénierie financière |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-N5MPA116 - UE1 Environnement financier de l'entreprise |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > IAE Paris-Sorbonne > Master 2 Professionnel Management financier (FC) > Semestre 3 > UE1 Environnement financier de l'entreprise |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-N5MPA922 - UE5 Gestion d'actifs |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > IAE Paris-Sorbonne > Master 2 Professionnel Management financier (FC) > Semestre 3 > UE5 Gestion d'actifs |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-N5MPA322 - UE2 Information comptable et financière |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > IAE Paris-Sorbonne > Master 2 Professionnel Management financier (FC) > Semestre 3 > UE2 Information comptable et financière |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-N5MPA125 - UE3 Politque financière de l'entreprise |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > IAE Paris-Sorbonne > Master 2 Professionnel Management financier (FC) > Semestre 3 > UE3 Politque financière de l'entreprise |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-N5MPA216 - UE6 Ingénierie juridique, fiscale et financière |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > IAE Paris-Sorbonne > Master 2 Professionnel Management financier (FC) > Semestre 4 > UE6 Ingénierie juridique, fiscale et financière |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-N5PA0416 - Gestion bancaire |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > IAE Paris-Sorbonne > Master 2 Professionnel Management financier (FC) > Semestre 4 > UE7 Gestion bancaire > Gestion bancaire |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-N5MPA822 - UE9 Accompagnement et professionnalisation |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > IAE Paris-Sorbonne > Master 2 Professionnel Management financier (FC) > Semestre 4 > UE9 Accompagnement et professionnalisation |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-N5MPA616 - UE8 Gestion des risques |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > IAE Paris-Sorbonne > Master 2 Professionnel Management financier (FC) > Semestre 4 > UE8 Gestion des risques |
Couleur de fond
Police
Crénage de la police
Visibilité de l’image
Hauteur de ligne
Surbrillance de lien
Alignement du texte
Taille de police
Espacement des lettres
Couleur de texte
Largeur de paragraphe