Espaces pédagogiques interactifs
F5R11719 - Data Science - Cours magistral;F5R11719 - Data Science - Cours magistral
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Data Science |
| Nom abrégé | UP1-C-ELP-F5R11719-05 |
| Enseignants | Kirsch Pinheiro Manuele, Steffenel Luiz Angelo |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-F5R11719 - Data Science |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École de management de la Sorbonne > M2 Rech. Métiers du conseil et de la recherche en marketing > Semestre 3 > UE 2 : Usage des outils numériques avancés > Data Science |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-F5R11719 - Data Science |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École de management de la Sorbonne > M2P Métiers du conseil et de la recherche en marketing (FA) > Semestre 3 > UE 2 : Usage des outils numériques avancés > Data Science |
Couleur de fond
Police
Crénage de la police
Visibilité de l’image
Hauteur de ligne
Surbrillance de lien
Alignement du texte
Taille de police
Espacement des lettres
Couleur de texte
Largeur de paragraphe