Espaces pédagogiques interactifs
F3021919 - Managerial economics : theory and practice - Cours magistral;F3021919 - Managerial economics : theory and practice - Cours magistral
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Managerial economics : theory and practice |
| Nom abrégé | UP1-C-ELP-F3021919-08 |
| Enseignants | Pratlong Florent |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-F3021919 - Managerial economics : theory and practice |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École de management de la Sorbonne > Licence 3ème année Management > Semestre 5 > UE 2 : Exploiter des données à des fins d’analyse > Managerial economics : theory and practice |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-F3021919 - Managerial economics : theory and practice |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École de management de la Sorbonne > Licence 3 Gestion parc Stratégie et économie d'entreprise > Semestre 5 > UE 1 Enseignements fondamentaux > Managerial economics : theory and practice |
Couleur de fond
Police
Crénage de la police
Visibilité de l’image
Hauteur de ligne
Surbrillance de lien
Alignement du texte
Taille de police
Espacement des lettres
Couleur de texte
Largeur de paragraphe