Espaces pédagogiques interactifs
Q4012716 - Microéconomie du développement - Cours magistral;UP1-PROG-15-M1Q409-125 - Master 1 Dév. agroéconomique : envir. ress. et alimentation;UP1-PROG-15-M1Q411-125 - Master 1 Dév local et transformations socio-écologiques;UP1-PROG-15-M1Q412-125 - Master 1 Crises, développement soutenable et genre (FI);UP1-PROG-15-M1Q410-125 - Master 1 Expertise éco du dév : politiques publiq. & projets
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Microéconomie du développement - Microéconomie du développement |
| Nom abrégé | UP1-PROG-15-M1Q410-125-02 - Microéconomie du développement |
| Enseignants | Spielvogel Gilles |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-Q4012716 - Microéconomie du développement |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > Inst. d'études du dév. de la Sorbonne > Master 1 Dév. agroéconomique : envir. ress. et alimentation > Semestre 1 > UE1 Fondamentaux du développement > Choix 1 cours parmi 2 optionnels > Microéconomie du développement |
| Élément pédagogique | UP1-PROG-15-M1Q409-125 - Master 1 Dév. agroéconomique : envir. ress. et alimentation |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > Inst. d'études du dév. de la Sorbonne > Master 1 Dév. agroéconomique : envir. ress. et alimentation |
| Élément pédagogique | UP1-PROG-15-M1Q411-125 - Master 1 Dév local et transformations socio-écologiques |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > Inst. d'études du dév. de la Sorbonne > Master 1 Dév local et transformations socio-écologiques |
| Élément pédagogique | UP1-PROG-15-M1Q412-125 - Master 1 Crises, développement soutenable et genre (FI) |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > Inst. d'études du dév. de la Sorbonne > Master 1 Crises, développement soutenable et genre (FI) |
| Élément pédagogique | UP1-PROG-15-M1Q410-125 - Master 1 Expertise éco du dév : politiques publiq. & projets |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > Inst. d'études du dév. de la Sorbonne > Master 1 Expertise éco du dév : politiques publiq. & projets |
Couleur de fond
Police
Crénage de la police
Taille de police
Visibilité de l’image
Espacement des lettres
Hauteur de ligne
Surbrillance de lien
Alignement du texte
Couleur de texte