Espaces pédagogiques interactifs
B5IA0319 - Monetary economics and crypto-currencies - Cours magistral;B5RA0123 - Monetary Economics and Cryptocurrencies - Cours magistral
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Monetary economics and crypto-currencies - 2025 2026 |
| Nom abrégé | UP1-C-ELP-B5IA0319-04 - 2025 2026 |
| Enseignants | Ninou Caroline |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-B5IA0319 - Monetary economics and crypto-currencies |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > Master 2 indifférencié Finance technology data > Semestre 3 > UE3 Fintech > Choix 1 option > Monetary economics and crypto-currencies |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-B5RA0123 - Monetary Economics and Cryptocurrencies |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > Master 2 Recherche Financial economics > semestre 3 > UE1 Fundamental > Monetary Economics and Cryptocurrencies |
Couleur de fond
Police
Crénage de la police
Taille de police
Visibilité de l’image
Espacement des lettres
Hauteur de ligne
Surbrillance de lien
Alignement du texte
Couleur de texte