Espaces pédagogiques interactifs
X5I24122 - Market risk measures - Cours magistral;X5I24122 - Market risk measures - Cours magistral
The objective of this course is to discuss how to measure the risks associated to assets which compose, for instance, a portfolio. We will present different approaches used in investment banks and asset management with both a theoretical and a computational viewpoint.
The notions tackled in this course are:
• Markowitz optimization problem
• Value-at-Risk and Expected Shortfall
• Coherent risk measures and risk-based portfolio optimization problems.
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Market risk measures - Market Risk Measures |
| Nom abrégé | UP1-C-ELP-X5I24122-01 - Market Risk Measures |
| Enseignants | Frikha Noufel |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-X5I24122 - Market risk measures |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > Master 2 Ind. Ing. du risque : finance et assurance (FA) > Semestre 3 > UE 1 : Cours fondamentaux > Choix 15 ECTS > Choix 1x6 + 3x3 > Choix 3x3 ECTS > Market risk measures |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-X5I24122 - Market risk measures |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > M2 Ind Modélisation et Méthodes Math. en Economie et Finance > Semestre 3 > UE 1 "Cours fondamentaux" > Choix 20 ECTS > Choix 1X5+6X2.5 ECTS > Choix 6x2.5 ECTS > Market risk measures |
Couleur de fond
Police
Crénage de la police
Visibilité de l’image
Hauteur de ligne
Surbrillance de lien
Alignement du texte
Taille de police
Espacement des lettres
Couleur de texte
Largeur de paragraphe