Espaces pédagogiques interactifs
B5PH1025 - Evaluation de projet et développement durable - ;B5PH1025 - Evaluation de projet et développement durable - ;B5PH1025 - Evaluation de projet et développement durable -
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Evaluation de projet et développement durable |
| Nom abrégé | UP1-C-ELP-B5PH1025-02 |
| Enseignants | Fodha Mouez |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-B5PH1025 - Evaluation de projet et développement durable |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > M2 Pro Dév. Durable, Managmnt Environnemental et Géomatique > Semestre 4 > UE1 Options ( au moins 4 ECTS par discipline) > Choix ECO (minimum 4 ECTS) > Evaluation de projet et développement durable |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-B5PH1025 - Evaluation de projet et développement durable |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > EDS - Département masters droit public > M2P Développement Durable, Management Environ. et Géomatique > Semestre 4 > UE1 Options ( au moins 4 ECTS par discipline) > Choix ECO (minimum 4 ECTS) > Evaluation de projet et développement durable |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-B5PH1025 - Evaluation de projet et développement durable |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > Géographie > M2I Développement durable, Managem. environnemental et géoma > Semestre 4 > UE1 Options ( au moins 4 ECTS par discipline) > Choix ECO (minimum 4 ECTS) > Evaluation de projet et développement durable |
Background Colour
Font Face
Font Kerning
Image Visibility
Line Height
Link Highlight
Text Alignment
Font Size
Letter Spacing
Text Colour
Paragraph Width