Espaces pédagogiques interactifs
UP1-PROG-02-M1B408-125 - Master 1 Monnaie, Banque, Finance, Assurance;UP1-PROG-02-M1B409-125 - Master 1 Econométrie, statistiques
C’est un cours d’économétrie destinés à l’analyse des séries temporelles plus particulièrement aux données économiques et financières. Les TDs seront théoriques mais comporteront dans la mesure du possible quelques applications pratiques qui devront être traitées avec un logiciel de votre choix. Cependant, le cours et les solutions de certains TDs utiliseront le logiciel d’ économétrie Gretl. Sa licence est gratuite et son fonctionnement est assez proche à celui de certains logiciels classiques (Eviews par exemple).
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Master 1 Monnaie, Banque, Finance, Assurance - Econométrie Financière |
| Nom abrégé | UP1-PROG-02-M1B408-125-02 - Econométrie Financière |
| Enseignants | Ahamada Ibrahim |
| Autres intervenants | de Peretti Philippe, Kandil Lamia |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités : aucune cohorte inscrite. Consultation des ressources uniquement : aucune cohorte inscrite. |
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-PROG-02-M1B408-125 - Master 1 Monnaie, Banque, Finance, Assurance |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > Master 1 Monnaie, Banque, Finance, Assurance |
| Élément pédagogique | UP1-PROG-02-M1B409-125 - Master 1 Econométrie, statistiques |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > Master 1 Econométrie, statistiques |
Background Colour
Font Face
Font Kerning
Image Visibility
Line Height
Link Highlight
Text Alignment
Font Size
Letter Spacing
Text Colour
Paragraph Width