Espaces pédagogiques interactifs
X3031416 - Optimisation - Travaux Dirigés;UP1-PROG-27-L3X307-125 - Licence 3ème année MIASHS parcours Economie HEC-ESCP
Ce cours traite de l'optimisation, avec ou sans contraintes. Des conditions d'optimalité d'ordre un et deux seront utilisées pour l'obtention de solutions à un problème de minimisation ou de maximisation.
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Optimisation - Optimisation L3-Année2026 |
| Nom abrégé | UP1-C-ELP-X3031416-10 - Optimisation L3-Année2026 |
| Enseignants | Bachir Mohammed, Gourdel Pascal, Novikov Ivan, Pennequin Denis |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-X3031416 - Optimisation |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > Licence 3ème année MIASHS parcours Economie > Semestre 6 > UE 1 S6 Mathématiques > Optimisation |
| Élément pédagogique | UP1-PROG-27-L3X307-125 - Licence 3ème année MIASHS parcours Economie HEC-ESCP |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > Licence 3ème année MIASHS parcours Economie HEC-ESCP |
Couleur de fond
Police
Crénage de la police
Visibilité de l’image
Hauteur de ligne
Surbrillance de lien
Alignement du texte
Taille de police
Espacement des lettres
Couleur de texte
Largeur de paragraphe