Espaces pédagogiques interactifs
M3011419 - Economie du travail et de la protection sociale 2 - Travaux Dirigés;M3011419 - Economie du travail et de la protection sociale 2 - Travaux Dirigés
Ce cours présente les grands principes de la protection sociale française : son organisation, ses modes de financement par les cotisations et les impôts, les redistributions qu’elle permet entre les individus et les trois grands risques sociaux pris en charge par la Sécurité sociale que sont la santé, la famille et la retraite.
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Economie du travail et de la protection sociale 2 |
| Nom abrégé | UP1-C-ELP-M3011419-10 |
| Enseignants | Benveniste Stephane, Chaserant Camille, Dreux Guy, Nortier Frederique, Rusu Amelia Maria, Savary Kevin, Vallez Fanny |
| Autres intervenants | Commarmond Meynial Sidonie |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-M3011419 - Economie du travail et de la protection sociale 2 |
| Chemin complet | > Année 2026-2027 > Paris 1 > EDS - Inst. admin. économique et sociale > Licence 3ème année Administration économique et sociale > SEMESTRE 6 L3 > UE1 Connaissances et compétences fondamentales 6 > Economie du travail et de la protection sociale 2 |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-M3011419 - Economie du travail et de la protection sociale 2 |
| Chemin complet | > Année 2026-2027 > Paris 1 > EDS - Inst. admin. économique et sociale > Licence 3ème année AES ; B.A (SEAL) (Pondichery) > SEMESTRE 6 L3 > UE1 Connaissances et compétences fondamentales 6 > Economie du travail et de la protection sociale 2 |
Background Colour
Font Face
Font Kerning
Image Visibility
Line Height
Link Highlight
Text Alignment
Font Size
Letter Spacing
Text Colour
Paragraph Width