Espaces pédagogiques interactifs
B4061219 - Applied microeconomics - Travaux Dirigés;UP1-PROG-02-M1B411-125 - M1 Economie et Sciences psychologiques (étu UPC) (FI)
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Applied microeconomics - Applied Microeconomics 2025-2026 |
| Nom abrégé | UP1-C-ELP-B4061219-01 - Applied Microeconomics 2025-2026 |
| Enseignants | Bouleau Clementine, Bouleau Clementine, Charroin Mauvernay Liza, Fontaine Francois Marie |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-B4061219 - Applied microeconomics |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > Master 1ère année Economie et Sciences psychologiques (FI) > Semestre 2 > UE2 Methods and applications > Applied microeconomics |
| Élément pédagogique | UP1-PROG-ETP-M1B411-125 - M1 Economie et Sciences psychologiques (étu UPC) (FI) |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > M1 Economie et Sciences psychologiques (étu UPC) (FI) > M1 Economie et Sciences psychologiques (étu UPC) (FI) |
Couleur de fond
Police
Crénage de la police
Visibilité de l’image
Hauteur de ligne
Surbrillance de lien
Alignement du texte
Taille de police
Espacement des lettres
Couleur de texte
Largeur de paragraphe