Espaces pédagogiques interactifs
X4040425 - Game theory - Cours magistral;UP1-PROG-27-M1X401-125 - M1 Mathématiques appliquées à l'économie et à la finance;UP1-PROG-27-M1X402-125 - Master 1 Erasmus Mundus QEM - 1ère année;UP1-PROG-27-M1X404-125 - M1 International Master in Mathematics Applied to Eco. Fin.
On this site you will find the course material related to the course Game Theory.
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Game theory |
| Nom abrégé | UP1-C-ELP-X4040425-01 |
| Enseignants | Tanimura Emily |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités : aucune cohorte inscrite. Consultation des ressources uniquement : aucune cohorte inscrite. |
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-X4040425 - Game theory |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > M1 Mathématiques appliquées à l'économie et à la finance > Semestre 2 > UE 1 : "Mathématiques et Informatique" > Game theory |
| Élément pédagogique | UP1-PROG-27-M1X401-125 - M1 Mathématiques appliquées à l'économie et à la finance |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > M1 Mathématiques appliquées à l'économie et à la finance |
| Élément pédagogique | UP1-PROG-27-M1X402-125 - Master 1 Erasmus Mundus QEM - 1ère année |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > Master 1 Erasmus Mundus QEM - 1ère année |
| Élément pédagogique | UP1-PROG-27-M1X404-125 - M1 International Master in Mathematics Applied to Eco. Fin. |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > M1 International Master in Mathematics Applied to Eco. Fin. |
Couleur de fond
Police
Crénage de la police
Visibilité de l’image
Hauteur de ligne
Surbrillance de lien
Alignement du texte
Taille de police
Espacement des lettres
Couleur de texte
Largeur de paragraphe