Espaces pédagogiques interactifs
X4011416 - Probability 2 - Travaux Dirigés;X4011416 - Probability 2 - Travaux Dirigés;X4011416 - Probability 2 - Travaux Dirigés
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Probability 2 |
| Nom abrégé | UP1-C-ELP-X4011416-07 |
| Enseignants | Vigeral Guillaume |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-X4011416 - Probability 2 |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > M1 Mathématiques appliquées à l'économie et à la finance > Semestre 2 > UE 2 : Optionnelle > Choix optionnel 1x4ECTS > Probability 2 |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-X4011416 - Probability 2 |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > Master 1 Erasmus Mundus QEM - 1ère année > Semestre 2 > UE 2 : "Optional Courses" (1 among 7) > Probability 2 |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-X4011416 - Probability 2 |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > M1 International Master in Mathematics Applied to Eco. Fin. > Semestre 2 > UE 2 : "Optional Courses" > Choix 7 ECTS > Choix 2x3.5 ECTS > Probability 2 |
Couleur de fond
Police
Crénage de la police
Visibilité de l’image
Hauteur de ligne
Surbrillance de lien
Alignement du texte
Taille de police
Espacement des lettres
Couleur de texte
Largeur de paragraphe