Espaces pédagogiques interactifs
B1051225 - Mathematics for Economists (2) - Cours magistral;B1051425 - DE Mathematics for Economists (2) - Cours magistral
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Mathematics for Economists (2) - Second Semester |
| Nom abrégé | UP1-C-ELP-B1051225-01 - Second Semester |
| Enseignants | Burina Elizaveta, Pejsachowicz Leonardo |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-B1051225 - Mathematics for Economists (2) |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > Licence 1ère-2ème année Economie - International track > Semestre 2 International Track > UE3 Outils quantitatifs > Mathematics for Economists (2) |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-B1051425 - DE Mathematics for Economists (2) |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > Licence 1ère-2ème année Economie - International track > Semestre 2 International Track > UE3 Outils quantitatifs > DE Mathematics for Economists (2) |
Background Colour
Font Face
Font Kerning
Image Visibility
Line Height
Link Highlight
Text Alignment
Font Size
Letter Spacing
Text Colour
Paragraph Width