Espaces pédagogiques interactifs
UP1-PROG-03-M1C411-125 - Master 1 Global History of Contemporary Art (GHCA) (FI);C4012225 - Economy, Society and Creation - Cours magistral
How can objects, images and artworks help produce a new history of capitalism ? What would a Museum of Capitalism look like ? This seminar looks at different historical and contemporary attempts to put capitalism on display – for purposes of promotion, education or critique.
The class will held mainly in English, and will be based on weekly readings and discussions.
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Semester 2 - Exhibiting Capitalism |
| Nom abrégé | UP1-PROG-ELP-C411S225-01 - Exhibiting Capitalism |
| Enseignants | Cras Sophie |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-PROG-ELP-C411S225 - Semester 2 |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École histoire art et archéo Sorbonne > Master 1 Global History of Contemporary Art (GHCA) (FI) > Semester 2 |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-C4012225 - Economy, Society and Creation |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École histoire art et archéo Sorbonne > Master 1 Global History of Contemporary Art (GHCA) (FI) > Semester 2 > UE 1 : Current Issues in Contemporary Art (Choose 3 seminar > Economy, Society and Creation |
Couleur de fond
Police
Crénage de la police
Visibilité de l’image
Hauteur de ligne
Surbrillance de lien
Alignement du texte
Taille de police
Espacement des lettres
Couleur de texte
Largeur de paragraphe