Espaces pédagogiques interactifs
UP1-PROG-02-M1B411-125 - M1 Economie et Sciences psychologiques (étu UPC) (FI);B4061619 - Qualitative and quantitative research methods II - Cours magistral
Informations sur l'espace de cours
| Nom | M1 Economie et Sciences psychologiques (étu UPC) (FI) - Part II: Applied econometrics - 2025/26 |
| Nom abrégé | UP1-PROG-ETP-M1B411-125-03 - Part II: Applied econometrics - 2025/26 |
| Enseignants | Dutta Samiran, Dutta Samiran, Jacquemet Nicolas |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-PROG-ETP-M1B411-125 - M1 Economie et Sciences psychologiques (étu UPC) (FI) |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > M1 Economie et Sciences psychologiques (étu UPC) (FI) > M1 Economie et Sciences psychologiques (étu UPC) (FI) |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-B4061619 - Qualitative and quantitative research methods II |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École d'économie de la Sorbonne > Master 1ère année Economie et Sciences psychologiques (FI) > Semestre 2 > UE2 Methods and applications > Qualitative and quantitative research methods II |
Couleur de fond
Police
Crénage de la police
Visibilité de l’image
Hauteur de ligne
Surbrillance de lien
Alignement du texte
Taille de police
Espacement des lettres
Couleur de texte
Largeur de paragraphe