Espaces pédagogiques interactifs
X1012314 - Introduction générale à l'économie - Travaux Dirigés;X1M01314 - UE2 Economie -
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Introduction générale à l'économie - 2026/2027 |
| Nom abrégé | UP1-C-ELP-X1012314-12 - 2026/2027 |
| Enseignants | Lecointre Jerome |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-X1012314 - Introduction générale à l'économie |
| Chemin complet | > Année 2026-2027 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > Licence 1è-2è année Maths & inform.appliquées aux Sc Hu & So > L1 MIASHS - Semestre 1 > UE2 Economie > Introduction générale à l'économie |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-X1M01314 - UE2 Economie |
| Chemin complet | > Année 2026-2027 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > Licence 1è-2è année Maths & inform.appliquées aux Sc Hu & So > L1 MIASHS - Semestre 1 > UE2 Economie |
Couleur de fond
Police
Crénage de la police
Visibilité de l’image
Hauteur de ligne
Surbrillance de lien
Alignement du texte
Taille de police
Espacement des lettres
Couleur de texte
Largeur de paragraphe