Espaces pédagogiques interactifs
X5I90125 - M2-INF : Pervasive computing with AI - Cours magistral;X5I00125 - M2-INF : Pervasive computing to Pervasive IS - Cours magistral
Informations sur l'espace de cours
| Nom | M2-INF : Pervasive computing with AI - Pervasive IS |
| Nom abrégé | UP1-C-ELP-X5I90125-01 - Pervasive IS |
| Enseignants | Kirsch Pinheiro Manuele |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-X5I90125 - M2-INF : Pervasive computing with AI |
| Chemin complet | > Année 2026-2027 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > M2 Intelligent Business informatics (FI-FA) > Semestre 3 > UE 1 : Computing and Research > M2-INF : Pervasive computing with AI |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-X5I00125 - M2-INF : Pervasive computing to Pervasive IS |
| Chemin complet | > Année 2026-2027 > Paris 1 > Mathématiques et informatique > M2 Sustainable Business informatics (FI-FA) > Semestre 3 > UE 1 : Computing and Research > M2-INF : Pervasive computing to Pervasive IS |
Couleur de fond
Police
Crénage de la police
Visibilité de l’image
Hauteur de ligne
Surbrillance de lien
Alignement du texte
Taille de police
Espacement des lettres
Couleur de texte
Largeur de paragraphe