Espaces pédagogiques interactifs
C3A01125 - UE fondamentale - ;UP1-PROG-03-L3C301-125 - Licence 3ème année HAA parcours Archéologie;C3011925 - Archéologie de l'Afrique - Cours magistral;C301PE25 - Dominante Archéologie d'Asie, d'Afrique, des Amériques -
Bienvenue dans l'EPI du cours "Archéologie de l'Afrique" en L3
Informations sur l'espace de cours
| Nom | UE fondamentale - 03-L3-Archéo-Afrique-2026-2027 |
| Nom abrégé | UP1-C-ELP-C3A01125-05 - 03-L3-Archéo-Afrique-2026-2027 |
| Enseignants | Honore Emmanuelle, Pinard Elise, Pinard Elise, Rakotomahanina Soafara, Rakotomahanina Soafara Ondie, Rakotomahanina Soafara Ondie Flore |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-C3A01125 - UE fondamentale |
| Chemin complet | > Année 2026-2027 > Paris 1 > École histoire art et archéo Sorbonne > Licence 3ème année HAA parcours Archéologie > SEMESTRE 5 > UE fondamentale |
| Élément pédagogique | UP1-PROG-ELP-C301S525 - SEMESTRE 5 |
| Chemin complet | > Année 2026-2027 > Paris 1 > École histoire art et archéo Sorbonne > Licence 3ème année HAA parcours Archéologie > SEMESTRE 5 |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-C3011925 - Archéologie de l'Afrique |
| Chemin complet | > Année 2026-2027 > Paris 1 > École histoire art et archéo Sorbonne > Licence 3ème année HAA parcours Archéologie > SEMESTRE 5 > UE fondamentale > Choix dominante (CM+TD) > Dominante Archéologie d'Asie, d'Afrique, des Amériques > Archéologie de l'Afrique |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-C301PE25 - Dominante Archéologie d'Asie, d'Afrique, des Amériques |
| Chemin complet | > Année 2026-2027 > Paris 1 > École histoire art et archéo Sorbonne > Licence 3ème année HAA parcours Archéologie > SEMESTRE 5 > UE fondamentale > Choix dominante (CM+TD) > Dominante Archéologie d'Asie, d'Afrique, des Amériques |
Couleur de fond
Police
Crénage de la police
Visibilité de l’image
Hauteur de ligne
Surbrillance de lien
Alignement du texte
Taille de police
Espacement des lettres
Couleur de texte
Largeur de paragraphe