Espaces pédagogiques interactifs
P4010715 - Analyse statistique 1 - Cours magistral;P4010115 - Analyse démographique 1 - Travaux Dirigés
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Analyse statistique 1 |
| Nom abrégé | UP1-C-ELP-P4010715-11 |
| Enseignants | Leger Jean-Francois |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-P4010715 - Analyse statistique 1 |
| Chemin complet | > Année 2026-2027 > Paris 1 > Institut démographie Université Paris 1 > Master 1 Démographie > Semestre 1 > UE2 Méthodes quantitatives > Analyse statistique 1 |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-P4010115 - Analyse démographique 1 |
| Chemin complet | > Année 2026-2027 > Paris 1 > Institut démographie Université Paris 1 > Master 1 Démographie > Semestre 1 > UE2 Méthodes quantitatives > Analyse démographique 1 |
Couleur de fond
Police
Crénage de la police
Visibilité de l’image
Hauteur de ligne
Surbrillance de lien
Alignement du texte
Taille de police
Espacement des lettres
Couleur de texte
Largeur de paragraphe