Espaces de cours de Institut démographie Université Paris 1 (vue tableau)
Année 2024-2025
Espaces de cours de Licences
Espaces de cours de Masters
Code | Niv. | Sem. | Nom de l'espace de cours | Enseignants | |
---|---|---|---|---|---|
UP1 | — | — | Master 1 Démographie - Analyse démographique | Avdeev Alexandre | |
UP1 | — | — | Master 1 Démographie - Méthodes d'enquête | Blidon-Esnault Marianne | |
UP1 + | — | — | Master 2 Professionnel Expert démographe (FI/FA) - Modèles de populations | Avdeev Alexandre | |
UP1 | M1 | S.1 | Traitement et gestion de bases de données - 2024/2025 | Eloy Pierre | |
UP1 + | M1 + | S.1 | Démographies des migrations | Sierra-Paycha Celio | |
UP1 + | M1 | S.1 | Fécondité, famille, sexualité | Andro Armelle | |
UP1 | M2 | S.3 | Enquête annuelle de l'IDUP : exploitation - S1 et S2 | Sierra-Paycha Celio | |
UP1 | M2 | S.3 | Ethique et déontologie des recherches sur les populations | Blidon-Esnault Marianne | |
UP1 | M2 | S.3 | Statistique probabiliste - Statistiques probabilistes | Orain Renaud | |
UP1 + | M2 | S.3 | Débats en sciences de la population - Armelle Andro | Andro Armelle |
Espaces de cours de Doctorats
No course with the selected criteria.
Espaces de cours de Autres
No course with the selected criteria.
Les Espaces pédagogiques interactifs proposent des informations et des ressources pédagogiques en accompagnement des cours. Les enseignants les publient à l’intention des étudiants inscrits aux enseignements concernés pour guider leur travail personnel, approfondir certaines questions, préparer les travaux et devoirs ou encore réviser les examens.
Les documents, quelle que soit leur nature, publiés dans les Espaces pédagogiques interactifs de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
sont protégés par le Code de la propriété intellectuelle (Article L 111-1). Toute reproduction partielle ou totale sans autorisation écrite de l\'auteur est interdite, sauf celles prévues à l'article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle.