Espaces de cours de Formation continue Panthéon-Sorbonne (vue tableau)
Année 2022-2023
Espaces de cours de Licences
Espaces de cours de Masters
Espaces de cours de Autres
Code | Niv. | Sem. | Nom de l'espace de cours | Enseignants | |
---|---|---|---|---|---|
UP1 | — | — | Archive année 2022-2023 Diplôme d'université Contentieux de la sécurité sociale (FC) | Politis Irene | |
UP1 + | M2 | S.3 | Archive année 2022-2023 Diplôme d'université Administrateur d'élections (FC) | Cottin Stéphane, … | |
UP1 + | M2 | S.3 + | Archive année 2022-2023 Diplôme d'université Administrateur d'élections (FC) | Simon Bertrand | |
UP1 | M2 | S.3 | Archive année 2022-2023 Droit électoral et financement des campagnes | Cottin Stephane, … | |
UP1 | M2 | S.3 | Archive année 2022-2023 Sondages électoraux et estimations | Simon Bertrand | |
UP1 + | M2 | S.3 | Archive année 2022-2023 Les médias dans les campagnes électorales | Simon Bertrand |
Les Espaces pédagogiques interactifs proposent des informations et des ressources pédagogiques en accompagnement des cours. Les enseignants les publient à l’intention des étudiants inscrits aux enseignements concernés pour guider leur travail personnel, approfondir certaines questions, préparer les travaux et devoirs ou encore réviser les examens.
Les documents, quelle que soit leur nature, publiés dans les Espaces pédagogiques interactifs de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
sont protégés par le Code de la propriété intellectuelle (Article L 111-1). Toute reproduction partielle ou totale sans autorisation écrite de l\'auteur est interdite, sauf celles prévues à l'article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle.