Espaces pédagogiques interactifs
UP1-PROG-11-M1L415-125 - M1 Science po parc. Enquêtes, études, expertise;UP1-PROG-11-M1L414-125 - M1 Science po parcours Administration du politique;UP1-PROG-11-M1L416-125 - M1 Science po parcours Transitions écologiques
Ce cours de 24h a pour objectif de rendre compte des différentes écoles d’analyse des mouvements sociaux et des mobilisations. Il s’articule éventuellement avec un séminaire de recherche du Master 2 EEE qui, sur la base des connaissances acquises en M1, approfondira à l’appui d’exemples empiriques et de travaux de recherches les perspectives les plus actuelles suivies par ce sous-champ disciplinaire sur l’engagement radical et/ou violent.
Informations sur l'espace de cours
| Nom | M1 Science po parc. Enquêtes, études, expertise - Sociologie des mouvements sociaux |
| Nom abrégé | UP1-PROG-11-M1L415-125-02 - Sociologie des mouvements sociaux |
| Enseignants | Sommier Isabelle |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-PROG-11-M1L415-125 - M1 Science po parc. Enquêtes, études, expertise |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École science politique de la Sorbonne > M1 Science po parc. Enquêtes, études, expertise |
| Élément pédagogique | UP1-PROG-11-M1L414-125 - M1 Science po parcours Administration du politique |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École science politique de la Sorbonne > M1 Science po parcours Administration du politique |
| Élément pédagogique | UP1-PROG-11-M1L416-125 - M1 Science po parcours Transitions écologiques |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École science politique de la Sorbonne > M1 Science po parcours Transitions écologiques |
Background Colour
Font Face
Font Kerning
Image Visibility
Line Height
Link Highlight
Text Alignment
Font Size
Letter Spacing
Text Colour
Paragraph Width