Espaces pédagogiques interactifs
L4030822 - Médias, réseaux sociaux et relations internationales - Cours magistral;UP1-PROG-11-M1L404-125 - M1 Science politique parcours Communication et pouvoir;L4030822 - Médias, réseaux sociaux et relations internationales - Cours magistral;L4030822 - Médias, réseaux sociaux et relations internationales - Cours magistral;L4040622 - Médias, réseaux sociaux et relations internationales - Cours magistral;L4030822 - Médias, réseaux sociaux et relations internationales - Cours magistral;L4030822 - Médias, réseaux sociaux et relations internationales - Cours magistral;L4040622 - Médias, réseaux sociaux et relations internationales - Cours magistral;L4030822 - Médias, réseaux sociaux et relations internationales - Cours magistral
Vous trouverez sur cet EPI une petite bibliothèque de lectures choisies pour le cours Médias, réseaux sociaux et relations internationales.
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Médias, réseaux sociaux et relations internationales |
| Nom abrégé | UP1-C-ELP-L4030822-01 |
| Enseignants | Simon Bertrand |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-L4030822 - Médias, réseaux sociaux et relations internationales |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École science politique de la Sorbonne > M1 Science politique parcours Communication et pouvoir > semestre 2 M1 CP > UE1 Enseignements fondamentaux > Médias, réseaux sociaux et relations internationales |
| Élément pédagogique | UP1-PROG-11-M1L404-125 - M1 Science politique parcours Communication et pouvoir |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École science politique de la Sorbonne > M1 Science politique parcours Communication et pouvoir |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-L4030822 - Médias, réseaux sociaux et relations internationales |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École science politique de la Sorbonne > M1 Science po parcours Conflits et crises internationales > semestre 2 M1 CCI > UE2 Enseignements d'ouverture (2 cours au choix) > Médias, réseaux sociaux et relations internationales |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-L4030822 - Médias, réseaux sociaux et relations internationales |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École science politique de la Sorbonne > M1 Science politique parcours Affaires publiques européennes > semestre 2 M1 APE > UE2 Enseignements d'ouverture (1 cours au choix) > Médias, réseaux sociaux et relations internationales |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-L4040622 - Médias, réseaux sociaux et relations internationales |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École science politique de la Sorbonne > ERASMUS > ERASMUS Semestre 2 > Médias, réseaux sociaux et relations internationales |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-L4030822 - Médias, réseaux sociaux et relations internationales |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École science politique de la Sorbonne > ERASMUS > ERASMUS Semestre 2 > Matières de Master S2 > Médias, réseaux sociaux et relations internationales |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-L4030822 - Médias, réseaux sociaux et relations internationales |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École science politique de la Sorbonne > Programme d'échange UFR 11 - Licence > ERASMUS Semestre 2 > Matières de Master S2 > Médias, réseaux sociaux et relations internationales |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-L4040622 - Médias, réseaux sociaux et relations internationales |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École science politique de la Sorbonne > Programme d'échange UFR 11 - Master > ERASMUS Semestre 2 > Médias, réseaux sociaux et relations internationales |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-L4030822 - Médias, réseaux sociaux et relations internationales |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École science politique de la Sorbonne > Programme d'échange UFR 11 - Master > ERASMUS Semestre 2 > Matières de Master S2 > Médias, réseaux sociaux et relations internationales |
Couleur de fond
Police
Crénage de la police
Visibilité de l’image
Hauteur de ligne
Surbrillance de lien
Alignement du texte
Taille de police
Espacement des lettres
Couleur de texte
Largeur de paragraphe