Espaces pédagogiques interactifs
L4040422 - Réseaux et communication numérique - Cours magistral;UP1-PROG-11-M1L404-125 - M1 Science politique parcours Communication et pouvoir;L4040422 - Réseaux et communication numérique - Cours magistral;L4040422 - Réseaux et communication numérique - Cours magistral;L4040422 - Réseaux et communication numérique - Cours magistral;L4040422 - Réseaux et communication numérique - Cours magistral;L4040422 - Réseaux et communication numérique - Cours magistral;L4040422 - Réseaux et communication numérique - Cours magistral
Bienvenue sur l'EPI rattaché au cours Réseaux & communication numérique, assuré par Bertrand SIMON.
Vous y trouverez des supports Powerpoint du cours, et une sélection de textes dont je vous recommande la lecture.
Informations sur l'espace de cours
| Nom | Réseaux et communication numérique - Sociologie des réseaux & communication numérique |
| Nom abrégé | UP1-C-ELP-L4040422-04 - Sociologie des réseaux & communication numérique |
| Enseignants | Simon Bertrand |
| Groupes utilisateurs inscrits | Consultation des ressources, participation aux activités :
|
Rattachements à l'offre de formation
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-L4040422 - Réseaux et communication numérique |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École science politique de la Sorbonne > M1 Science politique parcours Communication et pouvoir > semestre 2 M1 CP > UE1 Enseignements fondamentaux > Réseaux et communication numérique |
| Élément pédagogique | UP1-PROG-11-M1L404-125 - M1 Science politique parcours Communication et pouvoir |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École science politique de la Sorbonne > M1 Science politique parcours Communication et pouvoir |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-L4040422 - Réseaux et communication numérique |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École science politique de la Sorbonne > ERASMUS > ERASMUS Semestre 2 > Réseaux et communication numérique |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-L4040422 - Réseaux et communication numérique |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École science politique de la Sorbonne > ERASMUS > ERASMUS Semestre 2 > Matières de Master S2 > Réseaux et communication numérique |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-L4040422 - Réseaux et communication numérique |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École science politique de la Sorbonne > Programme d'échange UFR 11 - Licence > ERASMUS Semestre 2 > Matières de Master S2 > Réseaux et communication numérique |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-L4040422 - Réseaux et communication numérique |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École science politique de la Sorbonne > Programme d'échange UFR 11 - Licence > ERASMUS Semestre 2 > Réseaux et communication numérique |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-L4040422 - Réseaux et communication numérique |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École science politique de la Sorbonne > Programme d'échange UFR 11 - Master > ERASMUS Semestre 2 > Réseaux et communication numérique |
| Élément pédagogique | UP1-C-ELP-L4040422 - Réseaux et communication numérique |
| Chemin complet | > Année 2025-2026 > Paris 1 > École science politique de la Sorbonne > Programme d'échange UFR 11 - Master > ERASMUS Semestre 2 > Matières de Master S2 > Réseaux et communication numérique |
Background Colour
Font Face
Font Kerning
Image Visibility
Line Height
Link Highlight
Text Alignment
Font Size
Letter Spacing
Text Colour
Paragraph Width