Espaces de cours de Langues (vue tableau) 2026-2027
Année 2026-2027
Espaces de cours Langues (Département des langues) (2025-2026)
Allemand - Anglais - Arabe - Chinois - Espagnol - Français langue étrangère - Italien - Japonais - Portugais - Russe - Latin-Grec
Communauté de tandems linguistiques Paris 1 AMI 2026-2027
Examen terminal / Session 2
| Code | Niv. | Sem. | Nom de l'espace de cours | Enseignants | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Examens Terminaux Autres Langues 2026-2027 | Assan-Dhote Isabelle, … |
Allemand
| Code | Niv. | Sem. | Nom de l'espace de cours | Enseignants | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | allemand N3 PAPP | Papp Kornelia | ||
| — | — | Allemand Niveau 1, C. Oberlé 2026-2027 | Oberle Cecile | ||
| — | — | Allemand Niveau 2, C. Oberlé 2026-2027 | Oberle Cecile | ||
| — | — | Allemand Niveau 3, C. Oberlé 2026-2027 | Oberle Cecile | ||
| — | — | Allemand Niveau 4, C. Oberlé 2026-2027 | Oberle Cecile | ||
| — | — | Allemand Niveau 5/6, C. Oberlé 2026-2027 | Oberle Cecile | ||
| — | — | allemand PAPP N4 | Papp Kornelia | ||
| — | — | TD allemand N1 Mme Somé 2026-2027 | Some Isabelle | ||
| — | — | TD N2 Mme Somé 2026-2027 | Some Isabelle | ||
| — | — | TD N4 Mme Somé 2026/2027 | Some Isabelle | ||
| — | — | Test de positionnement - Allemand 2026-2027 | Oberle Cecile |
Anglais
Arabe
| Code | Niv. | Sem. | Nom de l'espace de cours | Enseignants | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Arabe pour Historiens 2026-2027 | Garnier Sebastien | ||
| + | — | — | N1 Arabe 2026-2027 | Roussillon Anna | |
| + | — | — | N2 Arabe 2026-2027 | Roussillon Anna | |
| — | — | N3 Arabe 2026-2027 | Roussillon Anna | ||
| — | — | N4 Arabe 2026-2027 | Roussillon Anna | ||
| — | — | N5 Arabe 2026-2027 | Roussillon Anna | ||
| — | — | TEST de niveau de langue arabe - Choisir son TD | Roussillon Anna |
Chinois
| Code | Niv. | Sem. | Nom de l'espace de cours | Enseignants | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | TD02 - Cours de chinois niveau 1 - 汉语第一级 - 2026-27 | Tsai Yi Chun | ||
| + | — | S.1 + | Cours de chinois niveau 1 - 汉语第一级 - TD08 2026-27 | Wu Hsingchiu | |
| — | S.1 + | Cours de chinois niveau 1 - 汉语第一级 - TD09 2026 - 2027 | Ly Mei Yueh | ||
| — | S.1 + | Cours de chinois niveau 1 - 汉语第一级 - TD10 2026 - 2027 | Ly Mei Yueh | ||
| — | S.1 + | Cours de chinois niveau 2 - 汉语第二级 - TD02 2026-27 | Tsai Yi Chun | ||
| — | S.1 + | Cours de chinois niveau 3 - 汉语第三级 - TD02 2026 - 2027 | Ly Mei Yueh | ||
| — | S.1 + | Présentation et test de niveau en chinois 汉语课程介绍及程度测试 | Ly Mei Yueh | ||
| — | S.1 + | TD03 - Cours de chinois niveau 1 - 汉语第一级 - 2026-27 | Tsai Yi Chun | ||
| — | S.1 + | TD04 - Cours de chinois niveau 1 - 汉语第一级 - 2026-27 2026-2027 | Tsai Yi Chun | ||
| — | S.1 + | Cours de chinois niveau 1 - 汉语第一级 - TD03 2026-27 | Ly Mei Yueh |
Espagnol
Français langue étrangère
| Code | Niv. | Sem. | Nom de l'espace de cours | Enseignants | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | FLE N3 S1 2026 S.MALANDRIN | Malandrin Severine | ||
| — | — | FLE N5 BEGHELLI (Lundi) 2026-2027 | Beghelli Julie | ||
| — | — | FLE N5 Mme Malandrin | Malandrin Severine, … | ||
| — | — | FLE NIVEAU 1 2026 2027 | Rico Laurence | ||
| — | — | FLE NIVEAU 2 2026 2027 | Rico Laurence | ||
| — | — | FLE NIVEAU 2 MARDI ET JEUDI SEMESTRE 1 2026 2027 | Rico Laurence | ||
| — | — | FLE NIVEAU 3 2026 2027 | Rico Laurence | ||
| — | — | FLE NIVEAU 4 2026 2027 | Rico Laurence | ||
| — | — | FLE NIVEAU 5 MARDI 9H30 - 11H, Mme FERNANDEZ | Fernandez Maud | ||
| — | — | FLE Niveau 5 Mme MALANDRIN | Rico Laurence | ||
| — | — | FLE NIVEAU 5 MME RICO 2026 2027 | Rico Laurence | ||
| — | — | FLE NIVEAU 6 MME RICO | Rico Laurence | ||
| — | — | FLE NIVEAUX 1 / 2 SEMESTRE 2 2026 2027 | Rico Laurence | ||
| — | — | FUB B1 2026 | Rico Laurence | ||
| — | — | FUB B2 2026 | Rico Laurence | ||
| Autre | S.1 | Test de placement FLE - semaine d'intégration 2026-2027 | Rico Laurence, … |
Italien
| Code | Niv. | Sem. | Nom de l'espace de cours | Enseignants | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Année 2026-27 | Violante Isabel | ||
| — | — | Descriptif des niveaux | Parillo Manuela | ||
| + | — | — | Ferrazzi Italiano 2026-2027 | Ferrazzi Viviana | |
| — | — | Italien N1 semestre 2 - M. Andrea BONGIORNO | Bongiorno Andrea | ||
| — | — | ITALIEN N1_2026_2027_SIMONE | Simone Massimiliano | ||
| — | — | ITALIEN N2_2026_2027_SIMONE | Simone Massimiliano | ||
| — | — | ITALIEN N3_2026_2027_SIMONE | Simone Massimiliano | ||
| — | — | Italien Niveau 1 TD 02 | Tassi Graziano | ||
| — | — | Italien Niveau 1 TD04 | Tassi Graziano | ||
| — | — | Italien Niveau 3 TD03 | Tassi Graziano | ||
| — | — | Laboratorio 2026-2027 | Parillo Manuela | ||
| — | — | N1 Riché | Riche Laurence | ||
| — | — | N2 Riché | Riche Laurence | ||
| — | — | N5-N6 Riché 2026-2027 | Riche Laurence | ||
| — | — | Niveaux avancés N4-5-6 | Parillo Manuela | ||
| — | — | Parillo N4-N5-N6 | Parillo Manuela | ||
| — | — | Podcast Niveau 3 - Niveau 4 | Parillo Manuela, … | ||
| — | — | Test de niveau italien | Mallek Jean-Remy, … | ||
| — | S.1 | Italien N1 semestre 1 - M. Andrea BONGIORNO | Bongiorno Andrea | ||
| Autre | S.2 | Italien N1/N2/N3 | Violante Isabel | ||
| Autre | S.2 | Niveaux débutants N1-N2-N3 | Parillo Manuela | ||
| Autre | S.2 | Parillo N1-N2 | Parillo Manuela |
Japonais
| Code | Niv. | Sem. | Nom de l'espace de cours | Enseignants | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Communauté de tandems linguistiques Paris 1 AMI 2026-2027 | Portier Vincent | ||
| — | — | EPI de japonais 2026-2027 | Portier Vincent | ||
| — | — | Test de niveau de japonais 2026-2027 | Portier Vincent |
Portugais
| Code | Niv. | Sem. | Nom de l'espace de cours | Enseignants | |
|---|---|---|---|---|---|
| + | — | — | Portugais_N2_S1 | Nabuco de Araujo Rodrigo | |
| + | — | — | Portugais_N2_S2 | Nabuco de Araujo Rodrigo | |
| — | — | Portugais_N3 | Nabuco de Araujo Rodrigo | ||
| — | — | Portugais_N3_S2 | Nabuco de Araujo Rodrigo | ||
| — | — | Portugais_N3_S2 | Nabuco de Araujo Rodrigo | ||
| — | — | Portugais_N4_S1 | Nabuco de Araujo Rodrigo | ||
| — | S.1 | Portugais_N1_S1 | Nabuco de Araujo Rodrigo | ||
| — | S.1 | Portugais_N1_S2 | Nabuco de Araujo Rodrigo |
Russe
| Code | Niv. | Sem. | Nom de l'espace de cours | Enseignants | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Niveau 1 Mme Chamrei | Chamrei Ianina | ||
| — | — | Niveau 3 | Chamrei Ianina | ||
| — | — | Niveaux 4/5, S1 | Chamrei Ianina | ||
| — | — | Russe TD03 (mardi 16h-18h) | le Beulze Svetlana | ||
| — | — | Test de positionnement en russe 2026-2027 | Chamrei Ianina | ||
| Autre | S.1 | Niveau 2 Mme Chamrei | Chamrei Ianina |
Latin-Grec
| Code | Niv. | Sem. | Nom de l'espace de cours | Enseignants | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Choisir son niveau en latin | Faure Marion | ||
| — | — | Grec Niveau 1 | Assan-Dhote Isabelle | ||
| — | — | Grec Niveau 2 | Assan-Dhote Isabelle | ||
| — | — | Grec Niveau 3 | Assan-Dhote Isabelle | ||
| — | — | Grec Niveau 4 | Assan-Dhote Isabelle | ||
| — | — | Latin Niveau 1 Marion Faure | Faure Marion | ||
| — | — | Latin Niveau 2 Marion Faure | Faure Marion |
Les Espaces pédagogiques interactifs proposent des informations et des ressources pédagogiques en accompagnement des cours. Les enseignants les publient à l’intention des étudiants inscrits aux enseignements concernés pour guider leur travail personnel, approfondir certaines questions, préparer les travaux et devoirs ou encore réviser les examens.
Les documents, quelle que soit leur nature, publiés dans les Espaces pédagogiques interactifs de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sont protégés par le Code de la propriété intellectuelle (Article L 111-1). Toute reproduction partielle ou totale sans autorisation écrite de l\'auteur est interdite, sauf celles prévues à l'article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Couleur de fond
Police
Crénage de la police
Visibilité de l’image
Hauteur de ligne
Surbrillance de lien
Alignement du texte
Taille de police
Espacement des lettres
Couleur de texte
Largeur de paragraphe