Espaces de cours de UFR 10 - Département de sociologie (vue tableau)
Année 2024-2025
Espaces de cours de Licences
Code | Niv. | Sem. | Nom de l'espace de cours | Enseignants | |
---|---|---|---|---|---|
UP1 | L1 | S.1 | Enquête sociologique S1 | Hamila Malik | |
UP1 | L1 | S.1 | Sociologie et ethnologie S1 | Hamila Malik | |
UP1 | L1 | S.1 | Sociologie et ethnologie S1 - TD4 | Clerc Marion | |
UP1 | L1 | S.1 | Sociologie et ethnologie S1 - TD5 | Clerc Marion | |
UP1 | L1 | S.1 | Sociologie et ethnologie S1 - TD8 | Clerc Marion | |
UP1 | L1 | S.1 | Sociologie et ethnologie S1 - TD9 | Clerc Marion | |
UP1 + | L1 + | S.1 + | Enquête sociologique S1 | Hamila Malik | |
UP1 | L2 | S.3 | Méthodes qualitatives S3 | Marechal Maxime | |
UP1 | L2 | S.3 | Méthodes qualitatives S3 - Lundi 15h-17h, Marion Clerc | Clerc Marion | |
UP1 | L2 | S.3 | Sociologies contemporaines S3 - TD07 | Marechal Maxime | |
UP1 | L3 | S.5 | Sexe et genre - CM Aurore Koechlin | Koechlin Aurore |
Les Espaces pédagogiques interactifs proposent des informations et des ressources pédagogiques en accompagnement des cours. Les enseignants les publient à l’intention des étudiants inscrits aux enseignements concernés pour guider leur travail personnel, approfondir certaines questions, préparer les travaux et devoirs ou encore réviser les examens.
Les documents, quelle que soit leur nature, publiés dans les Espaces pédagogiques interactifs de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
sont protégés par le Code de la propriété intellectuelle (Article L 111-1). Toute reproduction partielle ou totale sans autorisation écrite de l\'auteur est interdite, sauf celles prévues à l'article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle.