Espaces de cours de Langues (vue tableau) 2025-2026
Année 2025-2026
Espaces de cours Langues (Département des langues) (2025-2026)
Allemand - Anglais - Arabe - Chinois - Espagnol - Français langue étrangère - Italien - Japonais - Portugais - Russe- Latin-Grec
Communauté de tandems linguistiques Paris 1 AMI 2025-2026
Examen terminal / Session 2
| Code | Niv. | Sem. | Nom de l'espace de cours | Enseignants | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Examen terminal anglais S1 2025-2026 | Salliot Michelon Sabine | ||
| — | — | Examen terminal anglais S2 2025-2026 | Salliot Michelon Sabine | ||
| — | — | Examens terminaux Autres Langues 2025-2026 | Portier Vincent |
Allemand
| Code | Niv. | Sem. | Nom de l'espace de cours | Enseignants | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Allemand N3 2025-2026 | Papp Kornelia | ||
| — | — | Allemand Niveau 1, C. Oberlé 2025-2026 | Oberle Cecile | ||
| — | — | Allemand Niveau 2, C. Oberlé 2025-2026 | Oberle Cecile | ||
| — | — | Allemand Niveau 3, C. Oberlé 2025-2026 | Oberle Cecile | ||
| — | — | Allemand Niveau 4, C. Oberlé 2025-2026 | Oberle Cecile | ||
| — | — | Allemand Niveau 5/6, C. Oberlé 2025-2026 | Oberle Cecile | ||
| — | — | TD allemand N1 Mme Lerche 2025-2026 | Lerche Karlotta | ||
| — | — | TD allemand N1 Mme Somé 2025-2026 | Some Isabelle | ||
| — | — | TD allemand N2 Mme Lerche 2025-2026 | Lerche Karlotta | ||
| — | — | TD N2 Mme Somé 2025-2026 | Some Isabelle | ||
| — | — | TD N4 Mme Somé 2025-2026 | Some Isabelle | ||
| — | — | Test de positionnement - Allemand 2025-2026 | Oberle Cecile |
Anglais
Arabe
| Code | Niv. | Sem. | Nom de l'espace de cours | Enseignants | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Arabe pour Historiens | Garnier Sebastien | ||
| + | — | — | N1 Arabe 2025-2026 | Roussillon Anna | |
| + | — | — | N2 Arabe 2025-2026 | Roussillon Anna | |
| — | — | N3 Arabe 2025-2026 | Roussillon Anna | ||
| — | — | N4 Arabe 2025-2026 | Roussillon Anna | ||
| — | — | N5 Arabe 2025-2026 | Roussillon Anna | ||
| — | — | TEST de niveau de langue arabe - Pour choisir son TD 2025-2026 | Roussillon Anna |
Chinois
| Code | Niv. | Sem. | Nom de l'espace de cours | Enseignants | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Présentation et test de niveau en chinois 汉语课程介绍及程度测试 | Ly Mei Yueh | ||
| — | — | 汉语五级六级 TD02 2025-26 | Hsiao Sigwalt Yu Ching | ||
| — | — | 汉语第一级 Cours de chinois N1 TD4 2025-26 | Hsiao Sigwalt Yu Ching | ||
| — | S.1 | 汉语第一级 Cours de chinois - Niveau 1 - TD08 | Padovani Florence | ||
| — | S.1 + | Cours de chinois niveau 1 - 汉语第一级 - TD08 | Ly Mei Yueh | ||
| — | S.1 + | Cours de chinois niveau 1 - 汉语第一级 - TD08 2025-26 | Ly Mei Yueh | ||
| — | S.1 + | Cours de chinois niveau 1 - 汉语第一级 - TD09 2025-26 | Ly Mei Yueh | ||
| + | — | — | 汉语第二级 Cours de chinois N2 TD3 2025-26 | Hsiao Sigwalt Yu Ching | |
| — | S.1 + | Chinois Niveau 2 - 2025 | Padovani Florence | ||
| — | S.1 + | Cours de chinois niveau 3 - 汉语第三级 - TD2 2025-2026 | Ly Mei Yueh |
Espagnol
Français langue étrangère
| Code | Niv. | Sem. | Nom de l'espace de cours | Enseignants | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | FLE N5 BEGHELLI (Lundi) 2025-2026 | Beghelli Julie | ||
| — | — | FLE NIVEAU 1 2025 2026 | Rico Laurence | ||
| — | — | FLE NIVEAU 2 2025 2026 | Rico Laurence | ||
| — | — | FLE NIVEAU 3 2025 2026 | Rico Laurence | ||
| — | — | FLE NIVEAU 4 2025 2026 | Rico Laurence | ||
| — | — | FLE NIVEAU 5 MARDI 9H30-11H Mme Fernandez | Rico Laurence | ||
| — | — | FLE NIVEAU 5 RICO 2025 2026 | Rico Laurence | ||
| — | — | FLE NIVEAU 6 MME MALANDRIN | Malandrin Severine, … | ||
| — | — | FLE NIVEAU 6 MME RICO 2025 2026 | Rico Laurence | ||
| — | — | FUB B1 | Rico Laurence | ||
| — | — | FUB B2 | Rico Laurence | ||
| Autre | S.1 | Test de placement FLE / semaine d'intégration 2025 2026 | Rico Laurence |
Italien
| Code | Niv. | Sem. | Nom de l'espace de cours | Enseignants | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Cours N1 Italien | Ridani Cecilia | ||
| — | — | Descriptifs des niveaux 2025-2026 | Parillo Manuela | ||
| + | — | — | Ferrazzi Italiano | Ferrazzi Viviana | |
| + | — | — | Italiano A1- Francesca Bartolomei | Bartolomei Francesca | |
| — | — | ITALIEN N1_M Simone | Simone Massimiliano | ||
| — | — | ITALIEN N3 | Ridani Cecilia | ||
| — | — | Laboratorio 2025-2026 | Parillo Manuela | ||
| — | — | N4-N5-N6 (avancés) 2025-2026 | Parillo Manuela | ||
| — | — | Parillo N4-N5-N6 2025-2026 | Parillo Manuela | ||
| — | — | Podcast Niveau 3 - Niveau 4 | Parillo Manuela | ||
| — | — | Test de positionnement italien 2025/2026 | Mallek Jean-Remy, … | ||
| — | — | VIOLANTE Italien N5/ N6 | Violante Isabel | ||
| — | S.1 | Italien N1 semestre 1 - M. Andrea BONGIORNO | Bongiorno Andrea | ||
| N3 | S.2 | ITALIANO N3 MONACHELLO 2025-2026 | Monachello Alessandro | ||
| Autre | S.2 | N1-N2-N3 (débutants) 2025-2026 | Parillo Manuela | ||
| Autre | S.2 | Parillo N1-N2 (débutants) 2025-2026 | Parillo Manuela | ||
| Autre | S.2 | VIOLANTE N1, N2, N3 | Violante Isabel |
Japonais
| Code | Niv. | Sem. | Nom de l'espace de cours | Enseignants | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Communauté de tandems linguistiques Paris 1 AMI 2025-2026 | Portier Vincent | ||
| — | — | EPI Japonais 2025-2026 | Portier Vincent | ||
| — | — | Test de niveau de japonais 2025-2026 | Portier Vincent |
Portugais
| Code | Niv. | Sem. | Nom de l'espace de cours | Enseignants | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Portugais B1 | Nabuco de Araujo Rodrigo | ||
| + | — | — | Portugais_A2 | Nabuco de Araujo Rodrigo | |
| — | S.1 | Portugais A1 | Nabuco de Araujo Rodrigo | ||
| — | S.1 | Portugais A1_Vendredi | Nabuco de Araujo Rodrigo |
Russe
| Code | Niv. | Sem. | Nom de l'espace de cours | Enseignants | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Russe N1 S1 Mme Chamrei | Chamrei Ianina | ||
| — | — | Russe N1 TD05 | le Beulze Svetlana | ||
| — | — | RUSSE N1 TD2 ILNYTSKA 2025-2026 | Ilnytska Oksana | ||
| — | — | RUSSE N1 TD3 ILNYTSKA 2025-2026 | Ilnytska Oksana | ||
| — | — | RUSSE N1 TD8 ILNYTSKA 2025-2026 | Ilnytska Oksana | ||
| — | — | RUSSE N1 TD9 ILNYTSKA 2025-2026 | Ilnytska Oksana | ||
| — | — | RUSSE N2 TD2 ILNYTSKA 2025-2026 | Ilnytska Oksana | ||
| — | — | RUSSE N2 TD4 ILNYTSKA 2025-2026 | Ilnytska Oksana | ||
| — | — | Russe N3 S1 jeudi | Chamrei Ianina | ||
| — | — | Russe N3 S1 lundi | Chamrei Ianina | ||
| — | — | Russe N4 S1 | Chamrei Ianina | ||
| — | — | Test de positionnement en russe 2025-2026 | Chamrei Ianina | ||
| Autre | S.1 | Russe N2 S1 Mme Chamrei | Chamrei Ianina |
Latin-Grec
| Code | Niv. | Sem. | Nom de l'espace de cours | Enseignants | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Choisir son niveau en latin | Faure Marion | ||
| — | — | Grec N1 2025-2026 | Assan-Dhote Isabelle | ||
| — | — | Grec N2 2025-2026 | Assan-Dhote Isabelle | ||
| — | — | Grec N3 2025-2026 | Assan-Dhote Isabelle | ||
| — | — | Grec N4 2025-2026 | Assan-Dhote Isabelle | ||
| — | — | Latin Niveau 1 Marion Faure | Faure Marion | ||
| — | — | Latin Niveau 2 Marion Faure | Faure Marion |
Les Espaces pédagogiques interactifs proposent des informations et des ressources pédagogiques en accompagnement des cours. Les enseignants les publient à l’intention des étudiants inscrits aux enseignements concernés pour guider leur travail personnel, approfondir certaines questions, préparer les travaux et devoirs ou encore réviser les examens.
Les documents, quelle que soit leur nature, publiés dans les Espaces
pédagogiques interactifs de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sont
protégés par le Code de la propriété intellectuelle (Article L 111-1). Toute reproduction partielle
ou totale sans autorisation écrite de l\'auteur est interdite, sauf celles prévues à l'article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Background Colour
Font Face
Font Kerning
Font Size
Image Visibility
Letter Spacing
Line Height
Link Highlight
Text Alignment
Text Colour