Espaces de cours de École de management de la Sorbonne (vue tableau)
Année 2026-2027
Espaces de cours de Licences
| Code | Niv. | Sem. | Nom de l'espace de cours | Enseignants | |
|---|---|---|---|---|---|
| UP1 | — | — | Licence 3ème année Management | Lefrancq Stéphane | |
| UP1 | L1 | S.1 | Comptabilité financière | Lefrancq Stéphane | |
| UP1 | L1 | S.1 | Economics for managers | Slade-Caffarel Yannick | |
| UP1 | L1 | S.1 | English for business affairs | Slade-Caffarel Yannick | |
| UP1 | L1 | S.2 | Business organization studies | Slade-Caffarel Yannick | |
| UP1 | L3 | S.5 | Economie de l'information et de l'incertain | Cros Sophie | |
| UP1 | L3 | S.6 | Challenge et atelier gestion de projet | Lefrancq Stéphane | |
| UP1 | L3 | S.6 | Management public et associatif | Cros Sophie | |
| UP1 | L3 | S.6 | Management spécialisé | Lefrancq Stéphane | |
| UP1 + | L3 | S.5 | Transition Ecologique et Développement Soutenable | Cros Sophie | |
| UP1 + | L3 | S.6 | Stratégie et processus du management des risques | Cros Sophie |
Espaces de cours de Masters
| Code | Niv. | Sem. | Nom de l'espace de cours | Enseignants | |
|---|---|---|---|---|---|
| UP1 | — | — | Master 2 Pro Conseil et Management Stratégique International | le Flanchec Alice | |
| UP1 | M1 | S.1 | Recherche en management | Steyer Alexandre | |
| UP1 | M1 | S.1 | Stratégie des organisations | Cros Sophie | |
| UP1 + | M1 | S.1 | Entrepreneuriat | Jullien Soizic, … | |
| UP1 + | M1 | S.2 | International comparative accounting | Lefrancq Stéphane | |
| UP1 + | M1 | S.1 | Reporting financier des regroupements | Lefrancq Stéphane | |
| UP1 + | M1 | S.1 | Stratégie d'entreprise - 2026/2027 | le Flanchec Alice | |
| UP1 | M2 | S.3 | Data science et intelligence économique | Steyer Alexandre | |
| UP1 | M2 | S.3 | Master 2 professionnel Trésorerie d'entreprise (FA) - comptabilité & consolidation | Lefrancq Stéphane | |
| UP1 | M2 | S.3 | Méthodologie et analyse | Steyer Alexandre | |
| UP1 + | M2 | S.3 | Diagnostic des risques et management de crise | Cros Sophie | |
| UP1 + | M2 | S.4 | Stratégie d'entreprise et business model d'activité | Cros Sophie |
Espaces de cours de Doctorats
No course with the selected criteria.
Espaces de cours de Autres
No course with the selected criteria.
Les Espaces pédagogiques interactifs proposent des informations et des ressources pédagogiques en accompagnement des cours. Les enseignants les publient à l’intention des étudiants inscrits aux enseignements concernés pour guider leur travail personnel, approfondir certaines questions, préparer les travaux et devoirs ou encore réviser les examens.
Les documents, quelle que soit leur nature, publiés dans les Espaces pédagogiques interactifs de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
sont protégés par le Code de la propriété intellectuelle (Article L 111-1). Toute reproduction partielle ou totale sans autorisation écrite de l\'auteur est interdite, sauf celles prévues à l'article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Background Colour
Font Face
Font Kerning
Image Visibility
Line Height
Link Highlight
Text Alignment
Font Size
Letter Spacing
Text Colour
Paragraph Width