Espaces de cours de Inst. d'études du dév. de la Sorbonne (vue tableau)
Espaces de cours de Masters
Code |
Niv. |
Sem. |
Nom de l'espace de cours |
Enseignants |
|
UP1 | — | — | Anthropologie du développement - Jordie Blanc Ansari | | |
UP1 | — | — | Anthropologie du développement - Jordie Blanc Ansari | | |
| — | — | M1S1 IEDES | Capitant Sylvie | |
UP1 | — | — | M2 Ind. Dvt soutenable et genre : justice, écologie, santé - Développement soutenable et genre - Justice, écologie, santé | Angeloff Tania | |
| — | — | M2 Local 2023 | Capitant Sylvie | |
| — | — | M2 Transversal | Capitant Sylvie | |
UP1 | — | — | M2I Crises : interventions d'urgence et actions de dévelopmt - M2 CRISES 2023-24 | le Naelou Anne | |
+ | M1 | S.1 | M1 IEDES Anglais | Saint-Jean Nathalie | |
UP1 + | — | — | M2 Ind. Dvt soutenable et genre : justice, écologie, santé - Anthropologie : terrains et travaux | Blanc Ansari Jordie | |
UP1 + | M2 | S.3 | Séminaire de méthodologie de la recherche économique | Delesalle Esther | |
UP1 | M1 | S.1 | Anthropologie du développement - Jordie Blanc Ansari | Blanc Ansari Jordie | |
UP1 | M1 | S.1 | Microéconomie du développement - Microéconomie du développement | Spielvogel Gilles | |
UP1 | M1 | S.1 | Sociologie politique - Sociologie politique | Cusso Segura Roser | |
UP1 + | M1 | S.1 | Analyse quantitative : inférence, causalité, rationalités | Le Minh Phuong | |
UP1 + | M1 | S.1 | Economie du développement - Economie du développement | Spielvogel Gilles | |
UP1 | M2 | S.3 | Collecte et analyse de données quantitatives et qualitatives | Dogan Aykiz | |
UP1 | M2 | S.3 | Education & développement - Espace interactif | Delesalle Esther | |
UP1 | M2 | S.3 | Etudes rurales - Jordie Ansari | Blanc Ansari Jordie | |
UP1 | M2 | S.3 | Evaluations d'impact | Delesalle Esther | |
UP1 | M2 | S.3 | M2 Ind. Développement agricole et politiques économiques | Guenard Charlotte | |
UP1 | M2 | S.3 | Modélisation de données (agriculture, climat, etc) - Traitement de données d'enquêtes agricoles | Delesalle Esther, … | |
UP1 | M2 | S.3 | UE 2 : Inégalités, environnement et territoires - Environnement et écologie politique | Blanc Ansari Jordie | |
UP1 + | M2 | S.3 | Économie géographique et développement - Économie géographique | Spielvogel Gilles | |
UP1 + | M2 | S.3 | Inégalités, vulnérabilité et gestion du risque | Le Minh Phuong | |
UP1 + | M2 | S.3 | Econométrie appliquée - Econométrie appliquée (M2 Epolpro) | Spielvogel Gilles | |
Espaces de cours de Doctorats
No course with the selected criteria.
Espaces de cours de Autres
No course with the selected criteria.
Les Espaces pédagogiques interactifs proposent des informations et des ressources pédagogiques en accompagnement des cours.
Les enseignants les publient à l’intention des étudiants inscrits aux enseignements concernés pour guider leur travail personnel,
approfondir certaines questions, préparer les travaux et devoirs ou encore réviser les examens.
Les documents, quelle que soit leur nature, publiés dans les Espaces pédagogiques interactifs de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
sont protégés par le Code de la propriété intellectuelle (Article L 111-1). Toute reproduction partielle ou totale sans autorisation écrite de l\'auteur est interdite, sauf celles prévues à l'article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Last modified: Monday, 19 June 2023, 4:25 PM