Espaces de cours de Mathématiques et informatique (vue tableau)
Année 2026-2027
Espaces de cours de Licences
| Code | Niv. | Sem. | Nom de l'espace de cours | Enseignants | |
|---|---|---|---|---|---|
| UP1 + | — | — | Licence 1è-2è année Maths & inform.appliquées aux Sc Hu & So - Stages de rentrée MIASHS | Souchet Sandie | |
| UP1 | L1 | S.2 | Microéconomie 1 | Canry Nicolas | |
| UP1 + | L1 | S.1 | Informatiques S1 | Skoda Alexandre | |
| UP1 + | L1 | S.1 | Introduction générale à l'économie - 2026/2027 | Lecointre Jerome | |
| UP1 | L2 | S.4 | Analyse dans Rn | Croce Gisella | |
| UP1 + | L2 | S.3 | Analyse réelle 2 | Pennequin Denis | |
| UP1 | L3 | S.5 | UE2 S5 Economie - Macroéconomie 2026/2027 L3 | Lecointre Jerome | |
| UP1 | L3 | S.6 | Bases de la RO et de l'optimisation | Skoda Alexandre | |
| UP1 | L3 | S.6 | BD relationnelles avancées - L3 MIAGE FA | Souveyet Jarosz Carine | |
| UP1 | L3 | S.6 | BD relationnelles avancées - L3 MIAGE FA | Souveyet Jarosz Carine | |
| UP1 | L3 | S.6 | Génie logiciel Orienté Objet - Cours-TD | Souveyet Jarosz Carine | |
| UP1 + | L3 | S.5 | Analyse S5 - L3 MIASHS | Pennequin Denis |
Espaces de cours de Masters
| Code | Niv. | Sem. | Nom de l'espace de cours | Enseignants | |
|---|---|---|---|---|---|
| UP1 + | — | — | M1 Intelligent Business Informatics (FI-FA) - Base de données NoSQL | Kiomba Kambilo Eddy | |
| UP1 + | — | — | Licence 1è-2è année Maths & inform.appliquées aux Sc Hu & So - Stages de rentrée MIASHS | Souchet Sandie | |
| UP1 | M1 | S.1 | M1-MM2 : Graphes et algorithmes | Skoda Alexandre | |
| UP1 | M1 | S.2 | Introduction au calcul des variations | Croce Gisella | |
| UP1 | M1 | S.2 | Optimisation combinatoire | Skoda Alexandre | |
| UP1 + | M1 | S.1 | Programmation linéaire | Novaro Arianna | |
| + | M1 + | S.1 + | CESDoc - Data and resources for Economists 2026-2027 | Roux Emilie | |
| UP1 | M2 | S.3 | Advanced Combinatorial Optimization | Skoda Alexandre | |
| UP1 | M2 | S.3 | Combinatorial Optimization | Skoda Alexandre | |
| UP1 | M2 | S.3 | Convex Analysis and Optimization | Croce Gisella |
Espaces de cours de Doctorats
| Code | Niv. | Sem. | Nom de l'espace de cours | Enseignants | |
|---|---|---|---|---|---|
| + | M1 + | S.1 + | CESDoc - Data and resources for Economists 2026-2027 | Roux Emilie |
Espaces de cours de Autres
Aucun espace n'est pour le moment référencé avec les critères indiqués.
Les Espaces pédagogiques interactifs proposent des informations et des ressources pédagogiques en accompagnement des cours. Les enseignants les publient à l’intention des étudiants inscrits aux enseignements concernés pour guider leur travail personnel, approfondir certaines questions, préparer les travaux et devoirs ou encore réviser les examens.
Les documents, quelle que soit leur nature, publiés dans les Espaces pédagogiques interactifs de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
sont protégés par le Code de la propriété intellectuelle (Article L 111-1). Toute reproduction partielle ou totale sans autorisation écrite de l\'auteur est interdite, sauf celles prévues à l'article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Couleur de fond
Police
Crénage de la police
Visibilité de l’image
Hauteur de ligne
Surbrillance de lien
Alignement du texte
Taille de police
Espacement des lettres
Couleur de texte
Largeur de paragraphe