Espaces de cours de Inst. d'études du dév. de la Sorbonne (vue tableau)
Espaces de cours de Masters
Code |
Niv. |
Sem. |
Nom de l'espace de cours |
Enseignants |
|
| — | — | Archive année 2019-2020 [2019-2020] Crises, interventions d'urgences 2020-2021 | Capitant Sylvie | |
| — | — | Construire la critique du développement | Capitant Sylvie | |
| — | — | Espace AED | Capitant Sylvie | |
| — | — | M1 Dév Local | Capitant Sylvie | |
UP1 | — | — | M1 Développement local : acteurs, mobilisations et terri. - Pauvreté, Inégalités | d'Hont Olivier | |
| — | — | M1 Etudes du développement | Capitant Sylvie | |
| — | — | M1S2 Etudes du Développement- Transversal | Guenard Charlotte | |
| — | — | M2 Crises Ateliers Pays | Capitant Sylvie, … | |
| — | — | M2 Developpement local | Capitant Sylvie | |
| — | — | M2 Epolpro | Capitant Sylvie | |
| — | — | M2 Examens | Capitant Sylvie | |
UP1 | — | — | M2 Ind. Développement social : travail, formation, santé | Angeloff Tania | |
UP1 | — | — | M2 Ind. Développement social : travail, formation, santé | Landemaine Mickael | |
UP1 | — | — | M2 Ind. Développement social : travail, formation, santé - Gestion du master | Protar Louise | |
UP1 | — | — | M2I Développement local : acteurs, mobilisat. et territoires | Capitant Sylvie | |
| — | — | RAPPORTS DE STAGE M2 SOCIAL 19 20 | Marazyan Karine | |
+ | M1 | S.1 | Anglais M1 IEDES SAINT-JEAN N. | Saint-Jean Nathalie | |
| M2 | S.1 | M2 Développement agricole | Guenard Charlotte | |
UP1 + | — | — | M1 Développement agricole et politiques économiques (FI-FC) - Microéconomie du développement | Marazyan Karine | |
UP1 + | — | — | M1 Développement agricole et politiques économiques (FI-FC) | Capitant Sylvie | |
UP1 + | — | — | M1 Expertise éco. des politiques et projets de dév._FI-FC - TD économie du développement et mesures du développement | Quintanilla Rivera Patricia Alejandra | |
UP1 + | M1 | S.2 | M1 Expertise éco. des politiques et projets de dév._FI-FC - Fonctionnement des marchés et économétrie | Marazyan Karine | |
UP1 + | M2 | S.3 | M2I Crises : interventions d'urgence et actions de dévelopmt - M2 CRISES 2020-2021 | Le Naelou Anne | |
UP1 | M1 | S.1 | Anthropologie du développement - M1S1 | d'Hont Olivier | |
UP1 | M1 | S.1 | Semestre 1 - M1S2 CRISES 2020-2021 | Capitant Sylvie, … | |
UP1 | M1 | S.2 | Agriculture et relations internationales | Guenard Charlotte | |
UP1 | M1 | S.2 | Les Communs et le developpement | Guenard Charlotte | |
UP1 + | M1 | S.2 | Intro au droit de l'Union européenne, mention agriculture - Master 1- I. Pingel | Pingel Isabelle | |
UP1 + | M1 | S.1 | Analyse quantitative du développement - Analyse quantitative du développement | Marazyan Karine | |
UP1 + | M1 | S.1 | Sociologie politique - 2020-21 | Dogan Aykiz | |
UP1 + | M1 | S.1 | TD de l'UE2 - TD SocioAntropo | Dogan Aykiz | |
UP1 | M2 | S.3 | Choix UE3 Obligatoire ou Optionnelle - METHODO GESTION DE PROJET | Marazyan Karine | |
UP1 | M2 | S.3 | Education : du global au local - Education DHONT | d'Hont Olivier | |
UP1 | M2 | S.3 | Familles, politiques sociales et genre dans les Suds | Marazyan Karine | |
UP1 | M2 | S.3 | Recherche quantitative - 2020-1 | Dogan Aykiz | |
UP1 | M2 | S.3 | Semestre 3 - Travail, compétences, réseaux et trajectoires dans les pays en développement : Méthodes et résultats de recherche | Nordman Christophe | |
UP1 | M2 | S.3 | Traitement de données d'enquêtes agricoles - Traitement de données d'enquêtes agricoles | Guenard Charlotte | |
UP1 + | M2 | S.3 | Méthodologie de la recherche - Méthodologie socio-anthropologique de l'enquête de terrain | d'Hont Olivier | |
UP1 + | M2 | S.3 | Evaluations d'impact - Evaluation des politiques publiques et des programmes de développement : Une introduction aux approches micro-économétriques d’évaluation d’impact | Nordman Christophe | |
UP1 + | M2 | S.3 | Genre et développement - 2020-2021 | Protar Louise | |
Espaces de cours de Doctorats
No course with the selected criteria.
Espaces de cours de Autres
No course with the selected criteria.
Les Espaces pédagogiques interactifs proposent des informations et des ressources pédagogiques en accompagnement des cours.
Les enseignants les publient à l’intention des étudiants inscrits aux enseignements concernés pour guider leur travail personnel,
approfondir certaines questions, préparer les travaux et devoirs ou encore réviser les examens.
Les documents, quelle que soit leur nature, publiés dans les Espaces pédagogiques interactifs de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
sont protégés par le Code de la propriété intellectuelle (Article L 111-1). Toute reproduction partielle ou totale sans autorisation écrite de l\'auteur est interdite, sauf celles prévues à l'article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Last modified: Thursday, 25 June 2020, 11:31 AM