Espaces de cours de Inst. d'études du dév. de la Sorbonne (vue tableau)
Espaces de cours de Masters
Code |
Niv. |
Sem. |
Nom de l'espace de cours |
Enseignants |
|
| — | — | Archive année 2021-2022 EquipePedagogique 2022-2023 | Capitant Sylvie | |
UP1 | — | — | M1 Crises : interventions d'urgence et actions de dév. - M1S2 CRISES 2022 2023 | le Naelou Anne | |
| — | — | M1 Dev Local | Capitant Sylvie | |
| — | — | M1S1 | Capitant Sylvie | |
| — | — | M1S2 Transversal | Capitant Sylvie, … | |
| — | — | M2 Dev Local | Capitant Sylvie | |
| — | — | M2 Social et Genre | Angeloff Tania | |
| — | — | M2 Transversal | Capitant Sylvie | |
UP1 | — | — | M2I Crises : interventions d'urgence et actions de dévelopmt - M2 CRISES 2022-2023 | le Naelou Anne, … | |
UP1 | — | — | M2I Expertise économique des politiques et projets de dév. - Data and Climate | Guiffard Jean-Baptiste | |
+ | M1 | S.1 | Anglais M1 IEDES SAINT-JEAN N. | Saint-Jean Nathalie | |
UP1 + | — | — | M1 Expertise éco. des politiques et projets de dév. - TD's Economie du développement 2022/2023 | Quintanilla Rivera Patricia Alejandra | |
UP1 + | M1 | S.2 | M1 Développement agricole et politiques économiques - séminaire central-caractérisation et enjeux des systèmes agro-écologiques face aux changements globaux | Guenard Charlotte | |
UP1 | M1 | S.1 | Microéconomie du développement - Microéconomie du développement | Spielvogel Gilles | |
UP1 | M1 | S.2 | Econométrie appliquée 1 | Guiffard Jean-Baptiste | |
UP1 | M1 | S.2 | Exploration et modélisation des données (IInégalités, discri | Guenard Charlotte | |
UP1 | M1 | S.2 | Fonctionnement des marchés et développement - Fonctionnement des marchés et développement | Spielvogel Gilles | |
UP1 | M1 | S.2 | M1 Crises : interventions d'urgence et actions de dév. - CRISES M1S2 2021-22 | le Naelou Anne | |
UP1 | M1 | S.2 | Migrations et développement | Delesalle Esther | |
UP1 | M1 | S.2 | Projet tutoré (Éco) - Projet Tutoré (M1S2) | Guiffard Jean-Baptiste | |
UP1 + | M1 | S.1 | Semestre 1 - Analyse quantitative: Inférence, causalités, rationalités | Le Minh Phuong | |
UP1 + | M1 | S.1 | Economie du développement - Economie du développement | Spielvogel Gilles | |
UP1 + | M1 | S.1 | Mesure du développement - M1 | Delesalle Esther | |
UP1 + | M1 | S.1 | Mesure du développement - Mesure | Delesalle Esther | |
UP1 + | M1 | S.1 | TD de l'UE 1 - Mesure du développement | Le Minh Phuong | |
UP1 | M2 | S.3 | Crises : dominante "projets"; choisir 2 études de cas; domin | Capitant Sylvie, … | |
UP1 | M2 | S.3 | Education & développement - Espace interactif | Delesalle Esther | |
UP1 | M2 | S.3 | Evaluations d'impact | Delesalle Esther | |
UP1 | M2 | S.3 | Méthodologie de la recherche - MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE QUALITATIVE | Angeloff Tania | |
UP1 | M2 | S.3 | Modélisation de données (agriculture, climat, etc) - Traitement de données d'enquêtes agricoles | Delesalle Esther, … | |
| M2 | S.3 | Semestre 3 | Guenard Charlotte | |
UP1 | M2 | S.3 | Travail, compétences, réseaux et trajectoires dans les PED | Nordman Christophe | |
UP1 + | M2 | S.3 | Économie géographique et développement - Économie géographique | Spielvogel Gilles | |
UP1 + | M2 | S.3 | Econométrie appliquée - Econométrie appliquée (M2 Epolpro) | Spielvogel Gilles | |
Espaces de cours de Doctorats
No course with the selected criteria.
Espaces de cours de Autres
Les Espaces pédagogiques interactifs proposent des informations et des ressources pédagogiques en accompagnement des cours.
Les enseignants les publient à l’intention des étudiants inscrits aux enseignements concernés pour guider leur travail personnel,
approfondir certaines questions, préparer les travaux et devoirs ou encore réviser les examens.
Les documents, quelle que soit leur nature, publiés dans les Espaces pédagogiques interactifs de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
sont protégés par le Code de la propriété intellectuelle (Article L 111-1). Toute reproduction partielle ou totale sans autorisation écrite de l\'auteur est interdite, sauf celles prévues à l'article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Last modified: Thursday, 16 June 2022, 9:51 AM