Espaces de cours de Masters
Code |
Niv. |
Sem. |
Nom de l'espace de cours |
Enseignants |
|
UP1 | — | — | Archive année 2024-2025 M1 Crises : interventions d'urgence et actions de dév. - M1S2 2023-24 Pärcours CRISES | le Naelou Anne | |
UP1 | — | — | Archive année 2024-2025 M1 Expertise éco. des politiques et projets de dév. - Macro économie du developpement | Pitavy Inès | |
UP1 | — | — | Archive année 2024-2025 M1 Expertise éco. des politiques et projets de dév. - Macroeconomie du developpement | Pitavy Inès | |
| — | — | Archive année 2024-2025 M1S1 IEDES | Capitant Sylvie | |
| — | — | Archive année 2024-2025 M1S1 IEDES 2024 | Capitant Sylvie | |
| — | — | Archive année 2024-2025 M1S2 Local 2025 | Capitant Sylvie | |
| — | — | Archive année 2024-2025 M1S2 Séminaire Central: Caractérisation et enjeux des systèmes agro-écologiques face aux changements globaux. | Aliste Almuna Enrique | |
| — | — | Archive année 2024-2025 M1S2 Transversal 2024-2025 | Capitant Sylvie | |
UP1 | — | — | Archive année 2024-2025 M2 Ind. Dvt soutenable et genre : justice, écologie, santé - 2024-2025 | Gillot Gaelle | |
| — | — | Archive année 2024-2025 M2 Local 2024-2025 | Capitant Sylvie | |
| — | — | Archive année 2024-2025 M2 Transversal | Capitant Sylvie | |
UP1 | — | — | Archive année 2024-2025 M2I Crises : interventions d'urgence et actions de dévelopmt - 2024-2025 | le Naelou Anne | |
UP1 | — | — | Archive année 2024-2025 M2I Crises : interventions d'urgence et actions de dévelopmt - M2 CRISES : interventions d'urgence et actions de développement 2024-2025 | le Naelou Anne | |
UP1 | — | — | Archive année 2024-2025 M2I Crises : interventions d'urgence et actions de dévelopmt - M2 CRISES 2023-24 | le Naelou Anne | |
UP1 | — | — | Archive année 2024-2025 M2I Crises : interventions d'urgence et actions de dévelopmt - M2 CRISES 2023-24 | le Naelou Anne | |
UP1 | — | — | Archive année 2024-2025 M2I Développement local : acteurs, mobilisat. et territoires | Delescluse Annelie | |
| — | — | Archive année 2024-2025 Master 2 Etudes du développement TRANSVERSAL 2024-2025 | le Naelou Anne | |
+ | M1 | S.1 | Archive année 2024-2025 M1 IEDES Anglais | Saint-Jean Nathalie | |
UP1 | — | — | Archive année 2024-2025 M2 Ind. Dvt soutenable et genre : justice, écologie, santé - Master 2 2024-2025 Transversal | le Naelou Anne | |
UP1 | — | — | Archive année 2024-2025 M2I Crises : interventions d'urgence et actions de dévelopmt - M2 Transversal 2024-2025 | Capitant Sylvie, … | |
UP1 | — | — | Archive année 2024-2025 M1 Crises : interventions d'urgence et actions de dév. | le Naelou Anne | |
UP1 | M1 | S.1 | Archive année 2024-2025 M1 Développement agricole et politiques économiques - TD Economie du développement | Ben Abderrahmen Chaima | |
UP1 | M1 | S.1 | Archive année 2024-2025 M1 Développement agricole et politiques économiques - TD Mesures du développement | Ben Abderrahmen Chaima | |
UP1 | M1 | S.1 | Archive année 2024-2025 M1 Développement agricole et politiques économiques - TD- Mesures du développement | Ben Abderrahmen Chaima | |
UP1 | M1 | S.1 | Archive année 2024-2025 M1 Développement agricole et politiques économiques - M1S1 Mesure du dév/ Analyse quatitative | Ben Abderrahmen Chaima | |
UP1 | M2 | S.3 | Archive année 2024-2025 M2I Expertise économique des politiques et projets de dév. - Séminaire de méthodologie de la recherche économique | Delesalle Esther, … | |
UP1 | M1 | S.2 | Archive année 2024-2025 Econométrie appliquée 1 | Guiffard Jean-Baptiste | |
UP1 | M1 | S.2 | Archive année 2024-2025 Exploration et modélisation des données (IInégalités, discri | Guenard Charlotte, … | |
UP1 | M1 | S.2 | Archive année 2024-2025 M1 Expertise éco. des politiques et projets de dév. - Fonctionnement des marchés et développement | Spielvogel Gilles | |
UP1 | M1 | S.1 | Archive année 2024-2025 Economie du développement - Cours magistral | Spielvogel Gilles | |
UP1 | M1 | S.1 | Archive année 2024-2025 Histoire du développement - Histoire du développement économique et social | Planeix Ariel | |
UP1 | M1 | S.1 | Archive année 2024-2025 Microéconomie du développement - Microéconomie du développement | Spielvogel Gilles | |
UP1 | M2 | S.3 | Archive année 2024-2025 Education & développement - Espace interactif | Delesalle Esther | |
UP1 | M2 | S.3 | Archive année 2024-2025 Evaluations d'impact | Delesalle Esther | |
UP1 | M2 | S.3 | Archive année 2024-2025 M2 Ind. Développement agricole et politiques économiques - 2024/2025 | Demandre Karine, … | |
UP1 | M2 | S.3 | Archive année 2024-2025 Modélisation de données (agriculture, climat, etc) - formation au logiciel R | Lecuit Florence | |
UP1 | M2 | S.3 | Archive année 2024-2025 Modélisation de données (agriculture, climat, etc) - Traitement de données d'enquêtes agricoles | Delesalle Esther, … | |
UP1 | M2 | S.3 | Archive année 2024-2025 Économie géographique et développement - Économie géographique | Spielvogel Gilles | |
UP1 | M2 | S.3 | Archive année 2024-2025 Travail, compétences, réseaux et trajectoires dans les PED | Nordman Christophe | |
UP1 | M2 | S.3 | Archive année 2024-2025 Econométrie appliquée - Econométrie appliquée (M2 Epolpro) | Spielvogel Gilles | |
Espaces de cours de Doctorats
Aucun espace n'est pour le moment référencé avec les critères indiqués.
Espaces de cours de Autres
Les Espaces pédagogiques interactifs proposent des informations et des ressources pédagogiques en accompagnement des cours.
Les enseignants les publient à l’intention des étudiants inscrits aux enseignements concernés pour guider leur travail personnel,
approfondir certaines questions, préparer les travaux et devoirs ou encore réviser les examens.
Les documents, quelle que soit leur nature, publiés dans les Espaces pédagogiques interactifs de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
sont protégés par le Code de la propriété intellectuelle (Article L 111-1). Toute reproduction partielle ou totale sans autorisation écrite de l\'auteur est interdite, sauf celles prévues à l'article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Modifié le: lundi 24 juin 2024, 17:11