Espaces de cours de Mathématiques et informatique (vue tableau)
Espaces de cours de Licences
Code | Niv. | Sem. | Nom de l'espace de cours | Enseignants | |
---|---|---|---|---|---|
— | — | Pré-rentrée L2 | Vernier Caroline | ||
— | — | Pré-rentrée L3 | Pennequin Denis | ||
UP1 | L1 | S.1 | Informatiques S1 | Skoda Alexandre | |
UP1 | L1 | S.1 | Introduction générale à l'économie | Lecointre Jerome | |
UP1 | L1 | S.2 | Algèbre linéaire 1 | Vernier Caroline | |
UP1 + | L1 | S.1 | Culture & compétences numériques - Préparation à la certification Pix 2022 2023 - UFR 27 | Loire Catherine, … | |
UP1 | L2 | S.3 | Programmation orientée objet - Niveau 1 - L2MIASHS POO | Herbaut Nicolas | |
UP1 + | L2 | S.3 | Statistiques 1 | Souchet Sandie | |
UP1 | L3 | S.5 | Macro-économie | Lecointre Jerome | |
UP1 | L3 | S.6 | Introduction aux logiciels statistiques | Souchet Sandie | |
UP1 + | L3 | S.6 | Complément de calcul intégral et différentiel | Nazaret Bruno, … |
Espaces de cours de Masters
Code | Niv. | Sem. | Nom de l'espace de cours | Enseignants | |
---|---|---|---|---|---|
UP1 + | M2 | S.3 | Master 2 Ind. Ingénierie du risque : finance et assurance - Master 2 MMMEF | Koehler Etienne | |
UP1 + | M1 | S.2 | Master 1 MIAGE - Memoire de Recherche M1 | Herbaut Nicolas, … | |
UP1 | M1 | S.1 | Graphes et algoritmes | Skoda Alexandre | |
UP1 | M1 | S.1 | Probabilités 1 | Souchet Sandie | |
UP1 | M1 | S.1 | UE1 Mathématiques - Stage de Pré Rentrée | Souchet Sandie | |
UP1 | M1 | S.2 | Optimisation combinatoire | Skoda Alexandre | |
+ | M1 + | S.1 + | CESDoc - Data and Resources for Economists 2022-2023 | Collin Amelie | |
UP1 | M2 | S.3 | Combinatorial Optimization | Skoda Alexandre | |
UP1 | M2 | S.3 | Logiciel SAS | Souchet Sandie | |
UP1 + | M2 | S.3 | Advanced Combinatorial Optimization | Skoda Alexandre |
Espaces de cours de Doctorats
Code | Niv. | Sem. | Nom de l'espace de cours | Enseignants | |
---|---|---|---|---|---|
+ | M1 + | S.1 + | CESDoc - Data and Resources for Economists 2022-2023 | Collin Amelie |
Espaces de cours de Autres
No course with the selected criteria.
Les Espaces pédagogiques interactifs proposent des informations et des ressources pédagogiques en accompagnement des cours. Les enseignants les publient à l’intention des étudiants inscrits aux enseignements concernés pour guider leur travail personnel, approfondir certaines questions, préparer les travaux et devoirs ou encore réviser les examens.
Les documents, quelle que soit leur nature, publiés dans les Espaces pédagogiques interactifs de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
sont protégés par le Code de la propriété intellectuelle (Article L 111-1). Toute reproduction partielle ou totale sans autorisation écrite de l\'auteur est interdite, sauf celles prévues à l'article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle.